data hujan bulanan 2014

Upload: arieduannurzamaneste

Post on 01-Mar-2018

224 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    1/74

    DATA HDinas Pekerjaan Umum

    Pengairan Kabupaten Madiun BULAN / TAH

    N%& N%m%r Stasiun

    T a n g g

    # ! ( $ ) * + , - #" ## #! #( #$ #) #

    1 Kantor Madiun / 37 63 0 0 9 8 5 11 16 8 0 0 57 30 0 10 0 0 6

    2 Pilangkenceng / 49a 66 0 0 0 37 32 60 41 28 0 0 198 0 0 0 29 0

    3 Tulung / 50 92 0 0 0 24 29 32 59 45 0 0 189 0 15 0 24 0

    4 aradan / 51 125 0 0 0 0 28 39 70 73 0 0 210 0 14 0 27 0

    5 Kedung!anteng / 51c 74 0 0 0 63 61 33 43 18 0 0 218 0 14 0 21 0

    6 "otoura / 50a 66 0 0 10 0 71 71 50 26 0 0 228 6 0 0 0 0 4

    7 u$!er%ari / 50! 85 0 0 0 37 32 22 35 81 0 0 207 0 15 0 17 0

    8 Ku&u / 59 61 0 0 0 54 22 25 16 18 0 0 135 0 8 0 27 0

    9 Muneng / 48a 64 0 0 0 15 31 39 25 7 0 0 117 0 10 18 0 0

    10 ugo / 31a 56 0 0 0 16 35 43 27 8 0 0 129 0 9 19 0 0

    11 u$!er!endo/ 17 56 0 0 0 0 54 38 41 39 0 0 172 0 11 0 0 0

    12 Kedungre'o / 62 82 0 0 0 72 35 34 19 17 0 0 177 0 11 0 25 0

    13 (e$arang/ 52 3000 0 0 3 33 5 70 10 32 0 0 153 0 12 0 0 6

    14 arangan / 35 700 0 0 14 37 5 20 8 0 0

    840 26 16 0 0

    15 )aru!an / 51a 75 0 0 0 38 18 7 14 19 0 0 96 0 8 0 9 0

    16 *ate% / 51! 150 0 0 0 8 1 0 3 4 0 0 16 0 0 0 2 0

    17 +alere'o / 52 56 0 0 0 27 3 2 50 40 0 0 122 0 15 0 10 0

    18 )er$o / 35a 447 14 2 4 70 10 5 9 33 1 0 148 0 0 0 0 2

    19 ,a&u-an / 16 75 0 0 0 17 39 6 22 10 0 0 94 0 27 17 0 0

    20 +a!atan / 35 60 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27 0 60 0 0 0 2

    21 )au / 53! 312 0 0 10 11 17 6 8 29 0 7 88 3 9 0 8 5

    22 Kandangan / 55a 1185 13 9 29 0 25 29 33 0 0 0 138 29 21 15 11 0

    23 )atur / 38 575 11 7 23 9 21 17 30 0 0 0 118 21 17 9 6 0

    24 (iringan / 57 466 10 14 21 0 16 11 27 0 0 0 99 19 14 12 8 0

    E'e.asidari

    SHP Jm'#" Hr

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    2/74

    DATA HUJDinas Pekerjaan Umum

    Pengairan Kabupaten Madiun BULAN / TAHUN

    N%& N%m%r Stasiun

    T a n g g a '

    # ! ( $ ) * + , - #" ## #! #( #$ #) #*

    25 ,ungu% / 53a 224 0 0 7 10 15 7 6 31 0 5 81 0 0 0 0 0 0

    26 Kare / 55 654 10 14 17 9 12 23 19 0 0 0 104 23 16 0 10 6 0

    27 P(. e'agung / 36 66 0 0 10 9 7 13 17 0 0 0 56 22 0 21 0 0 16

    28 P(. Kanigoro / 38 78 0 0 18 26 7 9 12 0 0 0 72 75 0 0 0 0 27

    29 Kerto!anon / 48! 69 0 0 0 0 8 15 14 0 0 0 37 29 0 0 0 0 30

    30 Klegen / 37! 65 0 8 7 4 10 15 40 9 0 0 93 28 0 8 0 0 55

    31 P(. Pagotan / 40a 94 0 0 0 2 13 3 18 29 0 0 65 0 19 0 8 0 0

    32 (o$!al / 43a 123 0 3 1 0 2 4 34 15 0 0 59 13 0 0 0 0 0

    33 areng 100 0 0 2 0 4 3 16 73 0 4 102 0 14 0 0 0 0

    34 ,oloo / 42 142 0 3 15 0 0 10 6 52 2 3 91 0 28 0 7 0 0

    35 Karanganar / 04 52 0 18 0 0 41 27 18 0 10 8 122 12 0 21 0 26 0

    P""

    - Satuan hujan dalam mm

    - Pengiriman laporan ke Propinsi merupakan tembusan, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

    - Hujan rata-rata adalah jumlah hujan dalam satu bulan dibagi jumlah hari hujan

    E'e.asidari

    SHP Jm'#" Hr

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    3/74

    Lap%ran 3 Bu'anan

    4%rmu'ir 3 "- 5 0

    Dinas Kab& 5556 Ba'ai

    55556 Pr%pinsi/SATKE

    T%ta'

    219 13 60 16.85

    544 13 139 41.85

    402 14 63 28.71

    422 15 73 28.13

    581 13 95 44.69

    596 14 192 42.57

    383 13 81 29.46

    416 14 70 29.71

    319 12 39 26.58

    324 13 43 24.92

    475 14 69 33.93

    410 14 72 29.29

    350 16 80 21.88

    219 16 42 13.69

    226 16 38 14.13

    75 9 20 8.33

    292 16 50 18.25

    252 19 70 13.26

    245 15 63 16.33

    237 7 60 33.86

    246 23 31 10.70

    515 20 37 25.75

    427 21 33 20.33

    413 21 31 19.67

    8588 :al. 1

    Jum'a7HariHujan

    HujanMaks&

    Hujanata 5ata

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    4/74

    Lap%ran 3 Bu'anan

    4%rmu'ir 3 "- 5 0

    Dinas Kab& 5556 Ba'ai

    55556 Pr%pinsi/SATKE

    T%ta'

    242 19 31 12.74

    390 37 30 10.54

    167 12 22 13.92

    262 12 75 21.83

    98 12 29 8.17

    23914 55 17.07

    156 11 29 14.18

    181 12 69 15.08

    192 14 73 13.71

    201 17 52 11.82

    448 18 41 24.89

    2576 :al. 2

    " 2015

    " MM

    PT" M,"

    AHADJ02ST

    na

    99011 1 001

    Jum'a7HariHujan

    HujanMaks&

    Hujanata 5ata

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    5/74

    Page 5

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun 3 KANT0 MAD8UN / N%& STA 3 (+

    E'e.asi 3 9*(

    K%%rdinat 3 5

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3 MAN:UNHAJ0 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3 MAN:UNHAJ0 Dinas 55556 Ba'ai 55556 Pr%pinsi

    Tangga' Jan Peb Mar Apr Mei Jun Ju' Agt Sep 0kt N%p Des

    # 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ! 0 2 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0

    ( 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

    $ 9 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8

    ) 25 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 5

    * 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 11

    + 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 16

    , 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

    - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0

    #" 15 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0

    ## 3 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 30

    #! 0 0 20 30 0 0 0 0 0 0 0 0

    #( 13 25 42 0 17 0 0 0 0 0 9 10

    #$ 4 30 0 20 0 0 0 0 0 0 10 0

    #) 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12 0

    #* 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 60

    #+ 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 25

    #, 6 0 0 20 0 8 0 0 0 0 15 0

    #- 0 5 0 23 0 6 0 0 0 0 0 0

    !" 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 9 8

    !# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6

    !! 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 11 0

    !( 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0

    !$ 0 0 0 12 4 0 0 0 0 0 1 0

    !) 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 18 0

    !* 12 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

    !+ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8

    !, 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

    !- 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (" 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (# 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    TOTAL 146 126 198 284 26 29 0 0 0 0 118 219

    Hari hujan 13 7 10 11 3 4 0 0 0 0 12 14

    Hujan Max 46 56 42 60 17 12 0 0 0 0 18 60

    1146 mm 15.49 mmTotal stahun ! "ata#rata stahun !

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    6/74

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    7/74

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun 3 P8LAN:KEN

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    8/74

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    9/74

    P 9

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun

    E'e.asi 39 -!

    K%%rdinat 35

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3 TULUN: 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3SAADAN Dinas 55556 Ba'ai 55556 Pr%pinsi

    Tangga' Jan Peb Mar Apr Mei Jun Ju' Agt Sep 0kt N%p Des

    # 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ! 0 0 113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    $ 40 9 5 0 0 48 0 0 0 0 0 24

    ) 67 0 78 34 0 0 0 0 0 0 0 29

    * 34 5 0 17 0 0 0 0 0 0 0 32

    + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59

    , 0 9 20 0 0 0 0 0 0 0 8 45

    - 0 5 8 30 0 0 0 0 0 0 0 0

    #" 0 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ## 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 9 0

    #! 45 0 0 16 0 0 0 0 0 0 7 15

    #( 40 0 14 58 0 0 0 0 0 0 49 0

    #$ 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 24

    #) 0 8 0 18 0 0 0 0 0 0 53 0

    #* 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    #+ 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 49

    #, 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 9

    #- 0 8 27 0 0 0 0 0 0 0 7 63

    !" 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !# 0 5 0 0 36 0 0 0 0 0 9 17

    !! 0 24 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0

    !( 10 39 19 22 0 0 0 0 0 0 0 5

    !$ 0 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 5

    !) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 17 11!* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !+ 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0

    !, 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15

    !- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (" 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (# 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    TOTAL 265 154 477 246 36 48 0 0 0 0 165 402

    Hari hujan 9 12 15 10 1 1 0 0 0 0 9 15

    Hujan Max 67 39 113 58 36 48 0 0 0 0 53 63

    1793 mm 24.90 mm

    3TULUN: / N%& STA 350

    Total stahun ! "ata#rata stahun !

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    10/74

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    11/74

    Page 11

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun 3 SAADAN / N%& STA 3 )#

    E'e.asi 3 9 #!)

    K%%rdinat 3 5

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3SU:8H=AAS 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3 SAADAN Dinas 55556 Ba'ai 55556 Pr%pinsi

    Tangga' Jan Peb Mar Apr Mei Jun Ju' Agt Sep 0kt N%p Des

    # 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ! 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ( 0 7 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    $ 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ) 77 5 12 16 0 0 0 0 0 0 0 28

    * 5 11 5 7 0 0 0 0 0 0 0 39

    + 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

    , 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73

    - 0 6 7 34 0 0 0 0 0 0 0 0

    #" 0 17 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ## 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    #! 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

    #( 16 10 71 54 0 0 0 0 0 0 0 0

    #$ 5 0 87 0 0 0 0 0 0 0 0 27

    #) 0 14 0 13 0 0 0 0 0 0 15 0

    #* 7 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    #+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

    #, 0 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

    #- 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 32

    !" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !# 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 49 0

    !! 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11

    !( 9 67 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18

    !$ 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 33

    !) 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0

    !* 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 64 8

    !+ 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 30

    !, 6 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7

    !- 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (" 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    TOTAL 189 311 421 192 7 0 0 0 0 0 128 422

    Hari hujan 11 15 14 8 1 0 0 0 0 0 3 15

    Hujan Max 77 67 87 54 7 0 0 0 0 0 64 73

    1670 mm 24.93 mmTotal stahun ! "ata#rata stahun !

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    12/74

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    13/74

    Page 13

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun

    E'e.asi 3 9 +$

    K%%rdinat 3 5

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3 KEDUN:BANTEN: 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3 P8LAN:KEN

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    14/74

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    15/74

    Page 15

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun 3 N0T0PU0 / N%& STA 3 )"a

    E'e.asi 3 9 **

    K%%rdinat 3

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3 DUEN 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3 P8LAN:KEN

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    16/74

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    17/74

    Page 17

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun 3 SUMBESA8/ N%& STA 3 )"b

    E'e.asi 3 9 ,)

    K%%rdinat 3

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3 SUMBE SA8 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3 SAADAN Dinas 55556 Ba'ai 55556 Pr%pinsi

    Tangga' Jan Peb Mar Apr Mei Jun Ju' Agt Sep 0kt N%p Des

    # 0 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ! 0 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    $ 43 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 37

    ) 56 0 84 30 0 0 0 0 0 0 0 32

    * 36 6 0 10 0 0 0 0 0 0 0 22

    + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

    , 0 16 25 0 0 0 0 0 0 0 5 81

    - 0 5 7 19 0 0 0 0 0 0 0 0

    #" 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ## 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 11 0

    #! 37 0 0 15 0 0 0 0 0 0 7 15

    #( 31 0 15 57 0 0 0 0 0 0 52 0

    #$ 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 17

    #) 0 12 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0

    #* 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    #+ 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 46

    #, 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 5

    #- 0 10 28 0 0 0 0 0 0 0 10 40

    !" 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

    !# 0 6 0 0 49 0 0 0 0 0 11 19

    !! 0 22 6 0 0 0 0 0 0 0 9 0

    !( 9 35 19 25 0 0 0 0 0 0 0 0

    !$ 0 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 20 12

    !* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !+ 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0

    !, 9 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17

    !- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (" 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (# 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    TOTAL 240 182 448 225 49 0 0 0 0 0 125 383

    Hari hujan 9 13 16 10 1 0 0 0 0 0 8 14

    Hujan Max 56 35 86 57 49 0 0 0 0 0 52 81

    1652 mm 23.27 mmTotal stahun ! "ata#rata stahun !

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    18/74

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    19/74

    Page 19

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun 3 KU=U / N%& STA 3 )-

    E'e.asi 39 *#

    K%%rdinat 3

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3 KU=U 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3 BALEEJ0 Dinas 55556 Ba'ai 55556 Pr%pinsi

    Tangga' Jan Peb Mar Apr Mei Jun Ju' Agt Sep 0kt N%p Des

    # 0 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ! 0 0 105 7 0 0 0 0 0 0 0 0

    ( 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    $ 18 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54

    ) 140 0 67 0 5 0 0 0 0 0 0 22

    * 36 0 18 46 0 0 0 0 0 0 0 25

    + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16

    , 0 24 28 0 0 0 0 0 0 0 7 18

    - 0 16 23 12 0 0 0 0 0 0 12 0

    #" 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0

    ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    #! 54 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 8

    #( 22 0 18 35 0 0 0 0 0 0 0 0

    #$ 0 12 98 0 0 0 0 0 0 0 0 27

    #) 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 15 0

    #* 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    #+ 0 0 9 8 0 0 0 0 0 0 0 38

    #, 0 7 36 0 0 0 0 0 0 0 0 6

    #- 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70

    !" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !# 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 19 65

    !! 0 29 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !( 15 38 16 25 0 0 0 0 0 0 0 0

    !$ 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 7

    !) 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 23

    !* 6 0 0 21 0 0 0 0 0 0 35 25

    !+ 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12

    !, 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !- 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (" 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    TOTAL 291 208 516 179 65 0 0 0 0 0 106 416

    Hari hujan 7 13 16 10 3 0 0 0 0 0 6 15

    Hujan Max 140 38 105 46 54 0 0 0 0 0 35 70

    1781 mm 25.44 mmTotal stahun ! "ata#rata stahun !

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    20/74

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    21/74

    Page 21

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun 3 MUNEN: / N%& STA 3 $,a

    E'e.asi 39 *$

    K%%rdinat 3

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3 MUNEN: 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3 P8LAN:KEN

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    22/74

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    23/74

    Page 23

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun 3 SU:0 / N%& STA 3 (#a

    E'e.asi 39 )*

    K%%rdinat 3

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3 SU:0 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3 BALEEJ0 Dinas 55556 Ba'ai 55556 Pr%pinsi

    Tangga' Jan Peb Mar Apr Mei Jun Ju' Agt Sep 0kt N%p Des

    # 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    ! 0 0 110 5 0 0 0 0 0 0 0 0

    ( 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    $ 32 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 16

    ) 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35

    * 60 0 0 65 0 0 0 0 0 0 0 43

    + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27

    , 0 7 35 0 0 0 0 0 0 0 6 8

    - 0 17 40 12 0 0 0 0 0 0 15 0

    #" 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0

    ## 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0

    #! 50 0 7 5 0 0 0 0 0 0 24 9

    #( 20 0 0 30 0 0 0 0 0 0 10 19

    #$ 0 7 96 0 0 0 0 0 0 0 67 0

    #) 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0

    #* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    #+ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 25

    #, 0 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    #- 0 10 21 0 0 0 0 0 0 0 0 29

    !" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6

    !# 0 0 0 0 52 0 0 0 0 0 11 40

    !! 0 79 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0

    !( 5 65 20 0 0 0 0 0 0 0 0 32

    !$ 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25

    !* 7 0 0 15 0 0 0 0 0 0 20 0

    !+ 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 10

    !, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    TOTAL 264 223 436 160 52 0 0 0 0 0 217 324

    Hari hujan 7 10 12 10 1 0 0 0 0 0 11 14

    Hujan Max 90 79 110 65 52 0 0 0 0 0 67 43

    1676 mm 25.78 mmTotal stahun ! "ata#rata stahun !

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    24/74

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    25/74

    !$ 0 0 28 12 0 0 0 0 0 0 0 9

    !) 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 52

    !* 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 103 7

    !+ 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0

    !, 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 5 52

    !- 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 25 0

    (" 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (# 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    TOTAL 253 217 574 301 24 8 0 0 0 0 259 475

    Hari hujan 8 11 13 9 1 1 0 0 0 0 11 15

    Hujan Max 87 78 100 94 24 8 0 0 0 0 103 69

    2111 mm 30.59 mm

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015

    - Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

    DATA HUJAN TAHUNAN

    TAHUN !"#$

    Nama Stasiun

    E'e.asi 39 ,!

    K%%rdinat 3

    Pada DPS 3 Lap%ran 3 Ta7unan

    Desa 3 KEDUN:EJ0 4%rmu'ir 3 ## 5 0

    Ke;amatan 3 P8LAN:KEN

  • 7/25/2019 Data Hujan Bulanan 2014

    26/74

    #! 63 0 0 8 0 0 0 0 0 0 14 11

    #( 13 0 13 28 0 0 0 0 0 0 0 0

    #$ 0 15 113 0 0 0 0 0 0 0 0 25

    #) 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0

    #* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    #+ 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 28

    #, 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 5

    #- 0 12 40 0 0 0 0 0 0 0 12 50

    !" 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0

    !# 0 6 0 0 67 0 0 0 0 0 14 52

    !! 0 33 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    !( 12 35 10 28 0 0 0 0 0 0 0 0

    !$ 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 6

    !) 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 14

    !* 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 13 22

    !+ 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0

    !, 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

    !- 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 7 0

    (" 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    (# 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    TOTAL 284 183 530 206 82 0 0 0 0 0 145 410

    Hari hujan 6 12 16 10 3 0 0 0 0 0 10 15

    Hujan Max 135 35 113 55 67 0 0 0 0 0 42 72

    1840 mm 25.56 mm

    P""

    - Data diambil dari form 0-! Madiun Tgl anuari 2015- Satuan hujan dalam mm. Keala ,ina% Pengairan Ka!./kota

    """""""""""""""".

    ;;;;;;;;;;;;;.

    "P.

    DATA HUJAN TAHUNAN

