daftar peserta yang mengikuti seleksi … · 11 30041123187430 adhi wahyu wijanarko, sh 90 120 157...

27
DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG JABATAN PENJAGA TAHANAN FORMASI UMUM PRIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL 1 30041123135293 MUHAMMAD TOPAN DARMAWAN 115 115 157 387 2 30041123123575 SATRIA DWI PUTERA 90 135 152 377 3 30041123084758 GEBI WAMA YUDANI 125 100 151 376 4 30041123242953 BAIHAQI SAPUTRA 100 115 160 375 5 30041123123598 RIZKY SUBAGYA 95 125 154 374 6 30041123118789 MUHAMMAD NOOR 115 95 162 372 7 30041123242427 MUHAMMAD HAYY RAMADHAN 115 95 159 369 8 30041123230563 ARIYANTO 85 125 158 368 9 30041123255459 ANGGI SEPTIAWAN 110 100 158 368 10 30041123232105 MUHAMMAD SYA'YA 90 115 162 367 11 30041123187430 ADHI WAHYU WIJANARKO, SH 90 120 157 367 12 30041123160348 TAUFIK HIDAYAT 115 100 152 367 13 30041123230017 JUNAY PERMANA WAHYUDI 100 105 161 366 14 30041123166695 AULIA RAHMAN 125 80 161 366 15 30041123280397 ALVIANIE AS'AN 95 115 156 366 16 30041123274977 M HAFIDZ KHAIRANI 100 115 151 366 17 30041123206170 MUHAMMAD BASYIRUN 95 110 160 365 18 30041123204122 MUHAMMAD ERWIN RABIANNOR, S.SI 105 105 155 365 19 30041123229850 MAULIDI RAHMAN 100 105 158 363 20 30041123128625 DEBY RIDWAN 110 95 157 362 21 30041123280883 AYATULLAH MUNTAZHIR 100 110 152 362 22 30041123122779 WAHYUDI RAHMAN 105 105 152 362 23 30041123285742 FERRY FAUZI 95 110 156 361 24 30041123229633 BAYU ADJIE CHANDRA 95 110 156 361 25 30041123181160 MUHAMMAD AFFAN GIFFARI 105 95 160 360 26 30041123121045 RIZKY AZWARI 115 85 160 360 27 30041123254833 MUHAMMAD NOOR 100 105 155 360 28 30041123049680 MUHAMMAD RIFKI MAULANI 100 100 159 359 29 30041123274328 MUHAMMAD MAHDI 110 105 144 359 30 30041123039921 RIZKY RENDY SAPUTRA 75 130 153 358 31 30041123216172 AKHMAD SYAZALI 125 80 153 358 32 30041123043605 M. RIZKAN THAYEBI 95 115 148 358 33 30041123242689 SYAHID AL FAQIH 105 110 143 358 34 30041123206681 MUHAMMAD HARIS JAUHARI 115 80 162 357 35 30041123117040 KURNIA ROMADHONI 85 105 166 356 36 30041123257151 EDUARD PARDOSI 115 80 161 356 37 30041123118465 AHMAD RIDHO SEPTIAN PRAKOSO 105 95 156 356 38 30041123231506 EDO PUTU PRADANA 100 105 151 356 39 30041123218339 ADITYA DEKA ANWARY 85 110 160 355 40 30041123084040 ANDRI AZHARI 110 95 150 355 41 30041123073464 AHMAD MUHLISAN 105 85 164 354 42 30041123118463 MUHAMMAD YUDA ARIYANTO 100 100 154 354 43 30041123116357 RIZKI SURYA DHARMA 110 90 153 353 44 30041123231325 ACHMAD SAUFI RIDHONI 90 115 148 353 45 30041123070136 WISNU SETYO SAPUTRA 85 120 147 352 46 30041123263477 MUHAMMAD ADITIYA YANUARI 90 95 166 351 47 30041123143579 MUHAMMAD YAZID BASTAMI 85 105 161 351 48 30041123273151 MUHAMMAD NOR RIANDI 100 90 161 351 49 30041123157753 WAHYUDIANNOOR 80 115 156 351 50 30041123073816 RUDI MAULANA. S. 90 105 156 351 51 30041123157185 GUNTARA ADI PRAWIRA 100 95 156 351 52 30041123204138 AHMAD ALMANI 85 115 151 351 53 30041123231210 AHMAD ZAKY 95 105 151 351 54 30041123272780 MUHAMMAD FAJAR 80 105 165 350 55 30041123037214 ISKANDAR 85 110 155 350 56 30041123140551 M. FALDHY 85 100 164 349 57 30041123209155 MUHAMMAD RAHMAN FAJAR 90 100 159 349

Upload: hathuan

Post on 08-Mar-2019

231 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI … · 11 30041123187430 adhi wahyu wijanarko, sh 90 120 157 367 12 30041123160348 taufik hidayat 115 100 152 367 13 30041123230017 junay permana

DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI KOMPETENSI BIDANG

JABATAN PENJAGA TAHANAN FORMASI UMUM PRIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KALIMANTAN SELATAN

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

1 30041123135293 MUHAMMAD TOPAN DARMAWAN 115 115 157 387

2 30041123123575 SATRIA DWI PUTERA 90 135 152 377

3 30041123084758 GEBI WAMA YUDANI 125 100 151 376

4 30041123242953 BAIHAQI SAPUTRA 100 115 160 375

5 30041123123598 RIZKY SUBAGYA 95 125 154 374

6 30041123118789 MUHAMMAD NOOR 115 95 162 372

7 30041123242427 MUHAMMAD HAYY RAMADHAN 115 95 159 369

8 30041123230563 ARIYANTO 85 125 158 368

9 30041123255459 ANGGI SEPTIAWAN 110 100 158 368

10 30041123232105 MUHAMMAD SYA'YA 90 115 162 367

11 30041123187430 ADHI WAHYU WIJANARKO, SH 90 120 157 367

12 30041123160348 TAUFIK HIDAYAT 115 100 152 367

13 30041123230017 JUNAY PERMANA WAHYUDI 100 105 161 366

14 30041123166695 AULIA RAHMAN 125 80 161 366

15 30041123280397 ALVIANIE AS'AN 95 115 156 366

16 30041123274977 M HAFIDZ KHAIRANI 100 115 151 366

17 30041123206170 MUHAMMAD BASYIRUN 95 110 160 365

18 30041123204122 MUHAMMAD ERWIN RABIANNOR, S.SI 105 105 155 365

19 30041123229850 MAULIDI RAHMAN 100 105 158 363

20 30041123128625 DEBY RIDWAN 110 95 157 362

21 30041123280883 AYATULLAH MUNTAZHIR 100 110 152 362

22 30041123122779 WAHYUDI RAHMAN 105 105 152 362

23 30041123285742 FERRY FAUZI 95 110 156 361

24 30041123229633 BAYU ADJIE CHANDRA 95 110 156 361

25 30041123181160 MUHAMMAD AFFAN GIFFARI 105 95 160 360

26 30041123121045 RIZKY AZWARI 115 85 160 360

27 30041123254833 MUHAMMAD NOOR 100 105 155 360

28 30041123049680 MUHAMMAD RIFKI MAULANI 100 100 159 359

29 30041123274328 MUHAMMAD MAHDI 110 105 144 359

30 30041123039921 RIZKY RENDY SAPUTRA 75 130 153 358

31 30041123216172 AKHMAD SYAZALI 125 80 153 358

32 30041123043605 M. RIZKAN THAYEBI 95 115 148 358

33 30041123242689 SYAHID AL FAQIH 105 110 143 358

34 30041123206681 MUHAMMAD HARIS JAUHARI 115 80 162 357

35 30041123117040 KURNIA ROMADHONI 85 105 166 356

36 30041123257151 EDUARD PARDOSI 115 80 161 356

37 30041123118465 AHMAD RIDHO SEPTIAN PRAKOSO 105 95 156 356

38 30041123231506 EDO PUTU PRADANA 100 105 151 356

39 30041123218339 ADITYA DEKA ANWARY 85 110 160 355

40 30041123084040 ANDRI AZHARI 110 95 150 355

41 30041123073464 AHMAD MUHLISAN 105 85 164 354

42 30041123118463 MUHAMMAD YUDA ARIYANTO 100 100 154 354

43 30041123116357 RIZKI SURYA DHARMA 110 90 153 353

44 30041123231325 ACHMAD SAUFI RIDHONI 90 115 148 353

45 30041123070136 WISNU SETYO SAPUTRA 85 120 147 352

46 30041123263477 MUHAMMAD ADITIYA YANUARI 90 95 166 351

47 30041123143579 MUHAMMAD YAZID BASTAMI 85 105 161 351

48 30041123273151 MUHAMMAD NOR RIANDI 100 90 161 351

49 30041123157753 WAHYUDIANNOOR 80 115 156 351

50 30041123073816 RUDI MAULANA. S. 90 105 156 351

51 30041123157185 GUNTARA ADI PRAWIRA 100 95 156 351

52 30041123204138 AHMAD ALMANI 85 115 151 351

53 30041123231210 AHMAD ZAKY 95 105 151 351

54 30041123272780 MUHAMMAD FAJAR 80 105 165 350

55 30041123037214 ISKANDAR 85 110 155 350

56 30041123140551 M. FALDHY 85 100 164 349

57 30041123209155 MUHAMMAD RAHMAN FAJAR 90 100 159 349

Page 2: DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI … · 11 30041123187430 adhi wahyu wijanarko, sh 90 120 157 367 12 30041123160348 taufik hidayat 115 100 152 367 13 30041123230017 junay permana

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

58 30041123035938 FAUZI RAHMAN 85 105 158 348

59 30041123132585 ADITYA MAULANA 95 95 158 348

60 30041123120812 ARIEF RAHMAN 90 110 148 348

61 30041123070524 MUHAMMAD SEPTIAN PRATAMA 105 95 148 348

62 30041123293914 MUHAMMAD IKHSAN ARIANANDA 85 105 157 347

63 30041123210149 FERMADY 100 90 157 347

64 30041123151645 RIZA FAHLIPI 95 100 152 347

65 30041123074915 RACHMAT RAMADHANI 85 100 161 346

66 30041123152152 MUHAMMAD HANIEF 100 85 161 346

67 30041123190998 MUHAMMAD KURDI 105 80 161 346

68 30041123069527 IBNU KHAIRULLAH 80 110 156 346

69 30041123119108 IRFANI GHIFARI 90 100 156 346

70 30041123252303 AKHMAD RAHIM MUBTADI 100 90 156 346

71 30041123165313 MUHAMAD TRIYANTO 100 90 156 346

72 30041123269525 RAHMAT KHAIR. A 115 80 151 346

73 30041123136380 MUHAMMAD NOOR 75 110 160 345

74 30041123206566 RIZKY NUR GUSWANDI 95 90 160 345

75 30041123135530 AHMAD SURIYANI 95 90 160 345

76 30041123098884 MUHAMMAD HELMI 90 105 150 345

77 30041123180628 HERLIAN FAUZI 90 105 150 345

78 30041123258491 MUHAMMAD RIZQI FIRMANSYAH 90 95 159 344

79 30041123209027 ANDY ISMAWANTO 95 95 154 344

80 30041123284094 MUHAMMAD IQBAL 105 85 154 344

81 30041123090753 MUHAMMAD SYAHRIZAL GUNAWAN 80 115 149 344

82 30041123119372 IQBAL SURYA AGENG 90 105 149 344

83 30041123272434 NOOR SYAHDI 95 100 149 344

84 30041123183078 FAJAR TRIANTO 100 95 149 344

85 30041123215702 MUHAMMAD AKBAR ZULKARNAIN 90 95 158 343

86 30041123059641 NAJEMI ASSIDIKI 85 90 167 342

87 30041123042105 ALI SIDIK NUGROHO 90 85 167 342

88 30041123261813 FIKRI TIRTA SAPUTRA 90 90 162 342

89 30041123093232 ADIE SURYA SEPTIAWAN 85 100 157 342

90 30041123051036 BAGUS TRI LAKSONO 85 110 147 342

91 30041123205886 KHATAMI MUHAMMAD 105 90 147 342

92 30041123052827 HERI AKBAR SURYA NANDA 80 100 161 341

93 30041123195317 CHANDRA PERMANA 80 100 161 341

94 30041123136136 MUHAMMAD KEMAL LAUDE 95 85 161 341

95 30041123115812 SYAHID ADHA 100 80 161 341

96 30041123251598 MAX NOOR ZAINI 90 95 156 341

97 30041123142627 AHMAD GAZALI 90 100 151 341

98 30041123230213 SUGIANTORO 90 100 151 341

99 30041123101801 ANZAS RAMADHANI 75 105 160 340

100 30041123059865 SAMSUDIN NOOR 80 100 160 340

101 30041123037159 ABDUL WAHID 85 95 160 340

102 30041123042376 IRFAN 100 80 160 340

103 30041123087491 MUHAMMAD HAFIZH SUWANDI 90 95 155 340

104 30041123239413 MUHAMMAD TAUPIQ RAMADHAN 100 85 155 340

105 30041123243581 M. FITRI RAMADHANI 75 105 159 339

106 30041123190595 NUKMAN 85 95 159 339

107 30041123067333 MUHAMMAD RIFA'I 95 90 154 339

108 30041123184878 PRIMA RAMADAN 90 100 149 339

109 30041123181276 DIKA AL ARIF 75 100 163 338

110 30041123044460 ERIK SIMANJUNTAK 80 95 163 338

111 30041123167446 MAARIFUL HUSNIYADI 85 90 163 338

112 30041123126787 HAFIZIE 85 95 158 338

113 30041123237320 MUHAMMAD REZKI RAMADHAN 80 105 153 338

114 30041123218189 M. RIFANI 105 80 153 338

115 30041123045013 HARIS DANA SAPUTRA 90 105 143 338

116 30041123093911 FATHURRAHMAN 85 95 157 337

117 30041123052140 ABDUL HADI 80 105 152 337

118 30041123250828 YUSPIK ILHAM 85 100 152 337

Page 3: DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI … · 11 30041123187430 adhi wahyu wijanarko, sh 90 120 157 367 12 30041123160348 taufik hidayat 115 100 152 367 13 30041123230017 junay permana

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

119 30041123277333 YANUAR YAHYA 90 95 152 337

120 30041123278103 RODHIYA NOOR FAJRI 100 85 152 337

121 30041123087105 MUHAMMAD TSANAAUDDIN ANSHARI 85 105 147 337

122 30041123151472 FEBTRIAN GIAN PRATAMA 90 100 147 337

123 30041123216151 SYAM ABDUL MAJID 85 85 166 336

124 30041123190779 AIDI ROYANSYAH 85 90 161 336

125 30041123043667 DENY RAHMAN 90 85 161 336

126 30041123191138 AKBAR ARRASYID 95 80 161 336

127 30041123071714 RAHMAD RIZANI 100 80 156 336

128 30041123136072 BAYU RAHMAN 75 110 151 336

129 30041123231276 JULI KARDO SIMANJUNTAK 100 90 146 336

130 30041123130486 MUHAMMAD DARMA FERIANTO 80 95 160 335

131 30041123123108 NIZAR ZULMI 85 95 155 335

132 30041123123784 MUHAMMAD NOOR FAJRIANSYAH 90 90 155 335

133 30041123194468 M. RADYAN NURHADI PUTRA 75 110 150 335

134 30041123135586 ABI YANOR 85 100 150 335

135 30041123191083 MURJANI 100 85 150 335

136 30041123241874 HERLY WARDANA 90 100 145 335

137 30041123035783 ABDULRAHMAN 80 95 159 334

138 30041123052013 YOPI ERLANSA 75 105 154 334

139 30041123127588 SHALAHUDDIN AL-AYUBI 95 90 149 334

140 30041123161114 ZAINUDDIN 75 95 163 333

141 30041123230799 DIAN YOVIE ZULYSETYO PERMANA PUTRA 85 85 163 333

142 30041123086234 AKHMAD GAZALI 90 90 153 333

143 30041123065359 ALFIANOR 100 80 153 333

144 30041123243027 MUHAMMAD FITRIYADI 75 115 143 333

145 30041123151393 ADITYA HERDHANI 85 105 143 333

146 30041123099004 BRILIAN RIZKY ANANDA 90 85 157 332

147 30041123256798 AHMAD RIJANI 95 80 157 332

148 30041123166887 MUHAMMAD RIAN 95 80 157 332

149 30041123044920 HELMI HADILAH 80 105 147 332

150 30041123038824 KHAIRUDIN 95 90 147 332

151 30041123182418 RISZA RAMDANI 100 85 147 332

152 30041123204180 ALI IWANSYAH 80 90 161 331

153 30041123099109 DEDDY RIZALDI 85 85 161 331

154 30041123230577 M. ERWIN INDRA LUKITA 85 85 161 331

155 30041123138784 NORMANSYAH 90 80 161 331

156 30041123205588 MUHAMMAD EKA NUGRAHA 75 100 156 331

157 30041123139726 MUHAMMAD ALI HASYMI 85 90 156 331

158 30041123231659 ISROFIL AMAR 85 90 156 331

159 30041123153094 MUHAMMAD MURSID 90 85 156 331

160 30041123160605 TAUFIK RAHMAN 90 85 156 331

161 30041123049284 KHARIS SYAWALUDDIN FIRMANSYAH 80 100 151 331

162 30041123100731 ADITYA FIRDAUS 90 90 151 331

163 30041123211943 M. ZAIRULLAH 100 85 146 331

164 30041123276512 ZERIE TURANGGA 85 85 160 330

165 30041123209394 IWAN HADIPRAYITNO 75 100 155 330

166 30041123230115 MUHAMMAD RIFANSYAH 85 90 155 330

167 30041123098488 MUHAMMAD PADILAH 85 90 155 330

168 30041123182036 MUHAMMAD PAISAL RUPAWAN 75 105 150 330

169 30041123206761 ARI RISMAWAN 85 85 159 329

170 30041123084198 GT. AJIE MUKMIN RAHMATULLAH 90 80 159 329

171 30041123140871 ERWIN TRI HATMAJA 85 95 149 329

172 30041123059644 HARRY ANDANI 100 80 149 329

173 30041123132584 HARTONO ADI NUGROHO 85 85 158 328

174 30041123114794 MUHAMMAD FARIS ANSARI 85 85 158 328

175 30041123234528 MUHAMMAD RIDWAN RAHMANI 75 100 153 328

176 30041123103996 M. ARIE TANUJAYA 85 90 153 328

177 30041123186901 MAWARDI 90 85 153 328

178 30041123273105 BAYU ADI RIMAWANSU 75 85 167 327

179 30041123046642 AHMAD MAULANA AKBAR 75 90 162 327

Page 4: DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI … · 11 30041123187430 adhi wahyu wijanarko, sh 90 120 157 367 12 30041123160348 taufik hidayat 115 100 152 367 13 30041123230017 junay permana

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

180 30041123209400 JHONY PRANATA 80 90 157 327

181 30041123094765 AL LAIL QODAR 85 85 157 327

182 30041123069810 OULIA FEBRIANOOR 90 80 157 327

183 30041123193178 BAMBANG SUARDI 75 100 152 327

184 30041123059110 MUHAMMAD ROMDANI 75 105 147 327

185 30041123254564 DARWIN KUSTANI 75 105 147 327

186 30041123137376 JAKI DIPA RAMADHANI 85 95 147 327

187 30041123050797 MUHAMMAD FUJIARTO 80 85 161 326

188 30041123086935 ALEX BOYKE 85 85 156 326

189 30041123053621 SONNY SATRIA PRADANA 90 80 156 326

190 30041123085812 YAHYA GHOZALI 90 85 151 326

191 30041123118706 ADE REZKIANOOR 100 80 146 326

192 30041123265496 YANDI SAPTA PERMANA 75 90 160 325

193 30041123255370 SUHAIMI 75 90 160 325

194 30041123274756 DWI PRASETYO 75 95 155 325

195 30041123235373 MUHAMMAD RISWANDY 80 90 155 325

196 30041123207252 AHMAD MUHAJIR MADANI 85 85 155 325

197 30041123127801 HAIRUL RIZAL 90 80 155 325

198 30041123205206 NOVI RAHMANI 90 80 155 325

199 30041123043090 AKHMAD RIDUAN 80 95 150 325

200 30041123160885 JULI LOMO SIMANJUNTAK 95 85 145 325

201 30041123119498 MUHAMMAD IQBAL ERLANGGA 75 85 164 324

202 30041123122440 DANU PRAMUSINTA 75 90 159 324

203 30041123274052 INDRA PERDANA ARIF 85 80 159 324

204 30041123255901 DWI ELKRISTIONO 85 80 159 324

205 30041123054541 ARVEN AMRULLAH 75 95 154 324

206 30041123084460 MUHAMMAD FAUZI 85 85 154 324

207 30041123119734 CORNELIUS CHRISTIAN PUJIANTO 75 100 149 324

208 30041123090628 NOPRIZA RAHMAN 80 85 158 323

209 30041123095543 M. ISMAN ABDULLAH WAHYUDI 75 95 153 323

210 30041123231558 GUSTI THAMRIN IHSAN 80 90 153 323

211 30041123123580 SYAMSUL ALAM SURIAZDIN 75 85 162 322

212 30041123252276 MOCHAMAD SADAM GHOZALI 80 85 157 322

213 30041123277039 DANANG PERMADI 85 80 157 322

214 30041123265169 SHAFWAN AHMAD 80 90 152 322

215 30041123144202 ALFIANOR 80 90 152 322

216 30041123229727 DEDIAN NURYANTO 85 85 152 322

217 30041123193943 MUHAMMAD ARYA RAMADHANI DINARJA 85 85 152 322

218 30041123036779 I WAYAN EDY SAPUTRA 85 85 152 322

219 30041123258728 MUHAMMAD HAFIS AL MUBARAK 90 80 152 322

220 30041123053832 MUHAMMAD HILMIANSYAH 90 80 152 322

221 30041123117309 MUHAMMAD LUTHFI 85 90 147 322

222 30041123120199 ALPIANNOR 80 80 161 321

223 30041123162049 MUHRIADI FAHMI 75 90 156 321

224 30041123093445 SUGIANOR 80 90 151 321

225 30041123130693 AHMAD NURUL IRFAN 80 90 151 321

226 30041123230645 MUJAHIDILLAH 85 85 151 321

227 30041123167374 ACHMAD CHUMAIDI 90 80 151 321

228 30041123088453 RUSIPAHADI 85 90 146 321

229 30041123254550 MUHAMMAD ZIQROLLAH 75 80 165 320

230 30041123156618 RAHMANI 75 85 160 320

231 30041123126987 MUHARRAM SUKMA PAMULA 75 85 160 320

232 30041123118949 ACHMAD CHANDRA SURYA SUWARNO 75 90 155 320

233 30041123135862 DADANG SUHARTARTO 85 80 155 320

234 30041123258920 MUHAMMAD RIZKY RAMADHIAN 75 95 150 320

235 30041123205067 MUHAMMAD SHODIQIN 90 85 145 320

236 30041123285911 RIZKY IKHWAN 75 85 159 319

237 30041123294182 MUHAMMAD ABDUH 80 80 159 319

238 30041123182153 SUSANDI 75 90 154 319

239 30041123041703 YOGA PRIMAJAYA 85 85 149 319

240 30041123167305 MUHAMMAD REZA KURNIAWAN 95 80 144 319

Page 5: DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI … · 11 30041123187430 adhi wahyu wijanarko, sh 90 120 157 367 12 30041123160348 taufik hidayat 115 100 152 367 13 30041123230017 junay permana

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

241 30041123258968 ERPAN WIJAYA KUSUMA 75 80 163 318

242 30041123163149 RUDY HERRYANTO 80 85 153 318

243 30041123272597 ABU SALIM 80 85 153 318

244 30041123085638 FUJI SYUKUR RAHMATILLAH 80 90 148 318

245 30041123195321 MUHAMMAD AZHAR 85 85 148 318

246 30041123050185 NURDIYANSYAH 90 80 148 318

247 30041123135277 MUHAMMAD AGUS 80 95 143 318

248 30041123256058 ARI YUSTISIO DAU 75 85 157 317

249 30041123183922 MUHAMMAD RAHMAN 75 85 157 317

250 30041123059181 MUHAMMAD RIZKI MAULANA 75 90 152 317

251 30041123265308 ADE RAHMADI PUTRA 75 90 152 317

252 30041123040175 RANDY AGUS MAULIDI 75 90 152 317

253 30041123122914 AKHMAD SYAUFI 80 85 152 317

254 30041123206825 M. FAISHAL SUKMA 80 85 152 317

255 30041123048944 MUHAMMAD KHATAMI 75 95 147 317

256 30041123085229 MUHAMAD RENDY EKO PRASETYO 85 85 147 317

257 30041123098784 IRIANSYAH 80 80 156 316

258 30041123285410 M RIFKY PRATAMA 80 90 146 316

259 30041123065929 M.HELMI 80 90 146 316

260 30041123160332 YANDRI ARNOLDI 75 90 150 315

261 30041123261000 MUHAMMAD YOSHFIAN RAHMAN 75 85 154 314

262 30041123042042 DENIS RIJANI SAPUTRA 75 85 154 314

263 30041123188396 MUHAMMAD REZKI FAUZI 80 80 154 314

264 30041123243786 AKHMAD RIYADI 75 90 149 314

265 30041123152636 A. ZAINURI 80 85 149 314

266 30041123243665 MUHAMMAD ERWIN ANDRIAWAN 85 80 149 314

267 30041123053640 MUHAMMAD FEBRIANNOOR 75 95 144 314

268 30041123123643 HAFIZ MUNANDAR RASSAD 75 95 144 314

269 30041123134739 RIZKY FADILLAH 80 90 144 314

270 30041123121374 HIDAYATULLAH 75 80 158 313

271 30041123186424 BACHTIAR PRIHANTONO, A.MD.FAR 75 85 153 313

272 30041123238563 SEPTIAN HADI 75 90 148 313

273 30041123152814 SAWALLUDIN 85 85 143 313

274 30041123123324 ALFIANNOR 75 80 157 312

275 30041123207445 FAHMI HASAN MEIHENDERA 75 80 157 312

276 30041123250753 MUHAMMAD YUSUF 75 80 157 312

277 30041123091652 MAULANA 80 80 152 312

278 30041123074003 MUHAMMAD MIFTAH ARREZQI 80 80 152 312

279 30041123160645 MAHMUD LAKSAMANA YUSUF 75 90 147 312

280 30041123122707 TAUFIK HIDAYAT 80 85 147 312

281 30041123116018 IBNU SINA 75 80 156 311

282 30041123239645 MUZAYYIN FITRI PUTRA PERDANA 75 85 151 311

283 30041123231233 ABDULLAH ISLAMI 80 80 151 311

284 30041123183550 NOOR ALFIAN 85 80 146 311

285 30041123162830 MUHAMMAD RAHMAN 75 80 155 310

286 30041123066939 TEDY SEPTIAWAN 75 80 155 310

287 30041123117614 MUHAMMAD NOOR RIFQY 75 85 150 310

288 30041123058583 MUHAMMAD PADLI 80 80 150 310

289 30041123294414 RAHMAD HIDAYAT 80 80 150 310

290 30041123183538 MAHMUDIN 75 80 154 309

291 30041123234360 GOD SHALL OBEY PARLINDUNGAN SITOHANG 75 80 154 309

292 30041123151408 RIDHO AJI PRAYOGO 75 80 154 309

293 30041123251300 MUHAMMAD ADUN 80 80 149 309

294 30041123072372 FITRIYANOR 85 80 144 309

295 30041123181821 MUHAMMAD RIDHO FIRDAUS 80 80 148 308

296 30041123238338 HADI FAUZI 85 80 143 308

297 30041123182192 HAMDANI 75 85 147 307

298 30041123087873 ERFIN 75 85 146 306

299 30041123103443 MUHAMMAD AULIA RAHMAN 75 85 146 306

300 30041123043126 ACHMAD BASYIR 80 80 146 306

301 30041123214373 IBNU KHALDUN 75 80 150 305

Page 6: DAFTAR PESERTA YANG MENGIKUTI SELEKSI … · 11 30041123187430 adhi wahyu wijanarko, sh 90 120 157 367 12 30041123160348 taufik hidayat 115 100 152 367 13 30041123230017 junay permana

NO NO PESERTA NAMA TWK TIU TKP NILAI TOTAL

302 30041123237991 REZA SAPUTRO 75 85 145 305

303 30041123183154 IHZA MAHRABBI RYAAS 75 80 149 304

304 30041123229682 HARIS PADILAH 75 80 148 303

305 30041123140684 DWI RIZKI YUDHA PRATAMA 75 85 143 303

306 30041123277094 ZAINAL FAHMI 75 80 146 301

307 30041123053962 HENDRA IRAWAN 75 80 145 300

308 30041123128502 MUKHAMMAD ARIEF 75 80 145 300

309 30041123167107 ANDRY PERMANA 70 125 157 352

310 30041123210270 DARU DWI UTOMO 125 75 151 351

311 30041123276477 MUHAMMAD SAPUTRA 95 115 141 351

312 30041123192275 JUNAIDI NOOR ABDILLAH 70 125 153 348

313 30041123254814 MUHAMMAD BANGKIT SATRYAWAN 65 125 154 344

314 30041123121644 HAIRIANOOR 110 75 157 342

315 30041123249805 AKHMAD RAMALI 65 115 160 340

316 30041123204752 GAZALI RAHMAN 70 120 149 339

317 30041123214849 AHMAD 'ADLAN NAJI 70 110 157 337

318 30041123071538 ASHARI 70 110 156 336

319 30041123181546 MIFTAKHUL HUDA 105 75 156 336

320 30041123284288 DWI SIAGA WANTO 70 105 160 335

321 30041123186123 ADHI MAULANA 100 65 169 334

322 30041123095251 MUHAMMAD REZKI AULIA 70 100 164 334

323 30041123060175 RIZKY KURNIAWAN 90 105 139 334

324 30041123085975 MUHAMMAD HENDRA PRIBADI 55 115 163 333

325 30041123230564 DENNY WAHYUNI 95 75 163 333

326 30041123134914 KUSMANTORO 95 105 132 332

327 30041123127596 AHMAD SUSANTO 90 75 166 331

328 30041123182076 ZAINAL ARLI RAMADHAN 95 75 160 330

329 30041123261075 M. AFRIZA SEPTIAWAN 70 105 155 330

330 30041123273546 BASUKI SETYANTO 100 75 155 330

331 30041123233906 AHMAD AZHAR 70 95 164 329

332 30041123258641 MUHADI 90 75 164 329

333 30041123066400 MUHAMMAD ANDRI SAFUTRA 70 105 154 329

334 30041123086102 YUSRIZAL PAHLIPI 100 75 154 329

335 30041123098172 KALVIN IZUMI NOBAR RUDDY SYAM 110 70 149 329

336 30041123086183 MARYADI SETIAWAN 60 110 158 328

337 30041123243377 SUKMA FAHLEVI 65 105 157 327

338 30041123294676 M.IVAN PRADANA 95 75 157 327

339 30041123261723 MUNDZAR RIYALDI 70 105 152 327

340 30041123037299 FARIZ MAULANA AKBAR 70 110 147 327

341 30041123188928 MUHAMMAD ANANDA 65 100 161 326

342 30041123154162 ZAINUDIN 70 95 161 326

343 30041123133180 REZA ANDRIANNUR RAHMAN 70 100 156 326

344 30041123087139 DENNY BIMANTARA 60 105 160 325

345 30041123243916 YAHDIAN AULIA 70 100 155 325

346 30041123114888 RAHMAT HIDAYAT 100 70 155 325

347 30041123240821 SAFRUDIN NUR 85 100 140 325

348 30041123207844 AHMAD MAULANA 60 105 159 324

349 30041123051140 STEVANDER ALDEO WILLY RATU 70 95 159 324

350 30041123074867 KHAIRUS SADIQ 110 55 159 324

351 30041123045887 M. SIRAJUL MUNIR 100 75 149 324

352 30041123118878 HASAN MUBAROK 80 105 139 324

353 30041123220980 ABDUS SALAM 95 90 139 324

354 30041123151718 AJIE PRASETYO 90 105 129 324

355 30041123076226 FARID ABDI 100 95 129 324

356 30041123133561 MUHAMMAD RAYYAN RAMADHANI 65 95 163 323

357 30041123157095 YULIAN MAHDIANOR 100 65 158 323

358 30041123240513 FEBRIYADI 60 100 162 322

359 30041123123737 SALMAN FARSI 70 90 162 322

360 30041123230260 RUGANDA MANURUNG 70 90 162 322

361 30041123121174 PRISKY JULIAN PRATAMA 70 90 162 322

362 30041123047516 RIAN RAMADHANI 90 75 157 322

