daftar peserta, tempat, dan jadwal seleksi … · 110 19301011210000006 farhan zaki.a sabtu 29...

22
Lampiran Pengumuman Nomor : 17187/A.A3/KP/2020 Provinsi : Jambi Lokasi : UPT BKN Jambi Jalan Pattimura No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 695 NO NOMOR PESERTA NAMA HARI TANGGAL SESI RUANG WAKTU 1 19301011200000096 DEDE KURNIAWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 2 19301011200000046 ARFIAN DWI PRAMANA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 3 19301011200000159 RISPAN MARPAUNG Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 4 19301011200000156 YOGA SEPTA HARDIANTO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 5 19301011200000238 MUHAMMAD HABIBIE RACHMAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 6 19301011200000299 MUHAMMAD RESTU HIDAYAT Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 7 19301011200000300 ALDI SYAH PUTRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 8 19301011200000542 AL FARUQ SATRI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 9 19301011200000668 ANDI KURNIA WIRAWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 10 19301011200000780 A. RAHMAN AKBAR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 11 19301011200000706 AGUS DWIYAN TURI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 12 19301011200000716 ROBBI ALDIYAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 13 19301011200000874 MUHAMMAD AKHIR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 14 19301011200000892 AGUNG ORLANDO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 15 19301011200000817 ALFITRIADI ZURIAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 16 19301011200000805 SEPRAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 17 19301011200000964 TITO ANDRIANT Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 18 19301011200000949 BENNEF ALBAR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 19 19301011200001076 ELDISA FEBRI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 20 19301011200001163 SYUHADA AZMI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 21 19301011200001256 WIDIYANTO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 22 19301011200001359 AHMAD JOKI RUSTANDI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 23 19301011200001371 NOVA DIANWAHYU SYAH PUTRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 24 19301011200001400 MOHAMAD NOVRIANSYAH Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 25 19301011200001445 AGUS HIDAYAT Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 26 19301011200001462 SUKRI AZHARI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 27 19301011200001522 GUSTIA ILHAMI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 28 19301011200001523 M IKHSAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 29 19301011200001639 M. CITRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 30 19301011200001638 AFZIL Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00 DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DALAM RANGKA PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019

Upload: others

Post on 26-Sep-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN JADWAL SELEKSI … · 110 19301011210000006 FARHAN ZAKI.A Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00 111 19301011300000250 RICHI PURNAWAN Sabtu 29 Februari

Lampiran Pengumuman Nomor : 17187/A.A3/KP/2020

Provinsi : Jambi

Lokasi : UPT BKN Jambi

Jalan Pattimura No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi

695

NO NOMOR PESERTA NAMA HARI TANGGAL SESI RUANG WAKTU

1 19301011200000096 DEDE KURNIAWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

2 19301011200000046 ARFIAN DWI PRAMANA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

3 19301011200000159 RISPAN MARPAUNG Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

4 19301011200000156 YOGA SEPTA HARDIANTO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

5 19301011200000238 MUHAMMAD HABIBIE RACHMAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

6 19301011200000299 MUHAMMAD RESTU HIDAYAT Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

7 19301011200000300 ALDI SYAH PUTRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

8 19301011200000542 AL FARUQ SATRI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

9 19301011200000668 ANDI KURNIA WIRAWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

10 19301011200000780 A. RAHMAN AKBAR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

11 19301011200000706 AGUS DWIYAN TURI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

12 19301011200000716 ROBBI ALDIYAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

13 19301011200000874 MUHAMMAD AKHIR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

14 19301011200000892 AGUNG ORLANDO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

15 19301011200000817 ALFITRIADI ZURIAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

16 19301011200000805 SEPRAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

17 19301011200000964 TITO ANDRIANT Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

18 19301011200000949 BENNEF ALBAR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

19 19301011200001076 ELDISA FEBRI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

20 19301011200001163 SYUHADA AZMI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

21 19301011200001256 WIDIYANTO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

22 19301011200001359 AHMAD JOKI RUSTANDI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

23 19301011200001371 NOVA DIANWAHYU SYAH PUTRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

24 19301011200001400 MOHAMAD NOVRIANSYAH Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

25 19301011200001445 AGUS HIDAYAT Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

26 19301011200001462 SUKRI AZHARI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

27 19301011200001522 GUSTIA ILHAMI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

28 19301011200001523 M IKHSAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

29 19301011200001639 M. CITRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

30 19301011200001638 AFZIL Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN JADWAL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

DALAM RANGKA PENERIMAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

FORMASI TAHUN ANGGARAN 2019

Page 2: DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN JADWAL SELEKSI … · 110 19301011210000006 FARHAN ZAKI.A Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00 111 19301011300000250 RICHI PURNAWAN Sabtu 29 Februari

Provinsi : Jambi

Lokasi : UPT BKN Jambi

Jalan Pattimura No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi

695

NO NOMOR PESERTA NAMA HARI TANGGAL SESI RUANG WAKTU

31 19301011200001654 NOPRAN SAPUTRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

32 19301011200001689 MIKO MULYONO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

33 19301011200001740 CHARLES DAVID SIAHAAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

34 19301011200001706 RADES SUKRIKI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

35 19301011200001746 MAHDI GHUFRON HIDAYAT Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

36 19301011200001876 MUHAMMAD YUSUF Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

37 19301011200001846 ABDUL AZIZ Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

38 19301011200001845 LAVIANDI SAPUTRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

39 19301011200001831 DIDIT PRASETYO SURYONO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

40 19301011200001878 ANDRI YANUS Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

41 19301011200001960 ALDI MULIA PUTRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

42 19301011200001929 AFRIZAL Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

43 19301011200001989 BIMA HADI PRATAMA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

44 19301011200001910 SAHRUL RAMADAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

45 19301011200002023 DODI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

46 19301011200002098 IKHWAN PRATAMA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

47 19301011200002030 HUSNI KURNIA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

48 19301011200002131 VINOD APRILYANANDA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

49 19301011200002114 OKIE RICHARDO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

50 19301011200002291 SATRIA FARHAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

51 19301011200002222 YUDHA ANDIKO PUTRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

52 19301011200002359 WILDY BRIMANDO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

53 19301011200002319 JOKO SUSILO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

54 19301011200002391 SILVER IRSU ANDESPA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

55 19301011200002350 DEBRI OKTARI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

56 19301011200002407 ZERI PUTRA RIZKI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

57 19301011200002441 VIRTO SILABAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

58 19301011200002451 EDI KURNIAWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

59 19301011200002429 FITRA APRIADI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

60 19301011200002462 RADEN MAULANA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

61 19301011200002548 CANDRA ADI RAHMAT Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

62 19301011200002590 GILANG GUMELAR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

63 19301011200002560 ALI MUSTOFA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

Page 3: DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN JADWAL SELEKSI … · 110 19301011210000006 FARHAN ZAKI.A Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00 111 19301011300000250 RICHI PURNAWAN Sabtu 29 Februari

Provinsi : Jambi

Lokasi : UPT BKN Jambi

Jalan Pattimura No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi

695

NO NOMOR PESERTA NAMA HARI TANGGAL SESI RUANG WAKTU

64 19301011200002577 ARI RIDWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

65 19301011200002578 DICKY ARYANSAH Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

66 19301011200002681 APRIANTO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

67 19301011200002638 PAHMI RAMADAN ZULKARNAIN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

68 19301011200002677 M. HARI ANDRIAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

69 19301011200002617 ADI PUTRA SANJAYA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

70 19301011200002799 BERI AFRIANTO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

71 19301011200002794 YAYAN GUSMANDO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

72 19301011200002731 YUDIKA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

73 19301011200002736 MAHADA HAMIDIN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

74 19301011200002761 SUPARTO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

75 19301011200002887 EDY KURNIAWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

76 19301011200002843 MUHAMMAD ADHIKARA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

77 19301011200002818 EXCEL EMERLAN . SW Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

78 19301011200002844 M. TARMIZI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

79 19301011200002853 ABDUL HARIST AMIN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

80 19301011200002900 MAULANA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

81 19301011200002905 TRI SUTRISNO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

82 19301011200003084 M. KARDELA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

83 19301011200003000 MUHAMMAD FIRUZI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

84 19301011200003039 ARYA MAULANA ALAMSYAH Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

85 19301011200003132 AHMAD DERMAWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

86 19301011200003196 RONI EFLIZAR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

87 19301011200003194 SEPRY VIRDIAWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

88 19301011200003195 EFRAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

89 19301011200003243 APRIYONO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

90 19301011200003206 MORA PANJI PASARIBU Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

91 19301011200003204 NIRWANDI Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

92 19301011200003293 ABDULLAH Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

93 19301011200003326 HABIB BURNAMA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

94 19301011200003320 BAMBANG ABRIANTO Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

95 19301011200003361 RIDO CANDRA Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

96 19301011200003387 HENDRI BOY DARMAWAN Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

Page 4: DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN JADWAL SELEKSI … · 110 19301011210000006 FARHAN ZAKI.A Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00 111 19301011300000250 RICHI PURNAWAN Sabtu 29 Februari

Provinsi : Jambi

Lokasi : UPT BKN Jambi

Jalan Pattimura No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi

695

NO NOMOR PESERTA NAMA HARI TANGGAL SESI RUANG WAKTU

97 19301011200003438 NURFAHID Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

98 19301011200003445 SANDY VATAR SIMANJUNTAK Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

99 19301011200003538 M.ALJANUAR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

100 19301011200003533 MUHAMMAD SATAR Sabtu 29 Februari 2020 4 1 14.30 - 16.00

101 19301011200003617 SLAMAT RIADI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

102 19301011200003667 ANDRE KURNIAWAN Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

103 19301011200003608 MARWAN SYAPUTRA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

104 19301011200003641 FAJRI ARVANDI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

105 19301011200003636 TRI ANTORO Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

106 19301011200003761 TAUFIK HIDAYAT Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

107 19301011200003703 YOGKY FRISZA HAIS Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

108 19301011200003764 EGA ERLANGGA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

109 19301011200003889 RIZKY ENGGAR WISHARTAMA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

110 19301011210000006 FARHAN ZAKI.A Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

111 19301011300000250 RICHI PURNAWAN Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

112 19301011300000212 BAMBANG IRAWAN Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

113 19301011300000471 ROMI TRINANDO PURBA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

114 19301011300000796 SYAHRUDI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

115 19301011300000809 IKBAL FERDIYAL Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

116 19301011300000831 RIO DEZANERU Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

117 19301011300000850 BOBY ALFAED Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

118 19301011300000935 AHMADI EKO SUSANTO Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

119 19301011300001455 RIDHO QODRI SYAFRI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

120 19301011300001589 HADI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

121 19301011300001759 WIKO JUNIARDO Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

122 19301011300001752 ZAINUDDIN Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

123 19301011300001846 TATIT HARI PAMUNGKAS Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

124 19301011300001927 FIKRI AL HAKIM Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

125 19301011300002027 RENDY ROSADI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

126 19301011300002339 DELLON KUSWARI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

127 19301011300002320 EKA AMAL MA'RUF Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

128 19301011300002581 JIMMY HENDARTA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

129 19301011300002590 GUSTINOV KALBUADI HERWANTO Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

Page 5: DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN JADWAL SELEKSI … · 110 19301011210000006 FARHAN ZAKI.A Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00 111 19301011300000250 RICHI PURNAWAN Sabtu 29 Februari

Provinsi : Jambi

Lokasi : UPT BKN Jambi

Jalan Pattimura No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi

695

NO NOMOR PESERTA NAMA HARI TANGGAL SESI RUANG WAKTU

130 19301011300002692 RAINBOW ADITYA SIAHAAN Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

131 19301011300002656 DAILAMI ABIAT Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

132 19301011300002704 ZALIKAL HUDA AGUSTIAN Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

133 19301011300002743IMANUEL XAVERDINO WIRATAMA

PASARIBUSabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

134 19301011300002774 RAFLES PURBA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

135 19301011300002721 MUHAMMAD IQBAL Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

136 19301011300002740 INDRA SAPUTRA RITONGA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

137 19301011300002851 DEPRI YUMARSON Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

138 19301011300002955 FADLI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

139 19301011300002964 RANGGA ADITIYAWAN Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

140 19301011300003070 BERLIN SAPUTRA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

141 19301011300003267 M. SIRAJUDDIN YUSRO Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

142 19301011300003379 BENNY WIJAYA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

143 19301011300003338 ARIF HARDIANSYAH LUBIS Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

144 19301011300003493 ILHAM PRATAMA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

145 19301011300003457 ARYUDI KURNIAWAN Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

146 19301011300003523 CHANDRY CHANIAGO Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

147 19301011300003644 EXSA MARTA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

148 19301011300003649 RIZQAN ZAIDI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

149 19301011300003757 CANDRA WIJAYA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

150 19301012200000015 SARI GUSTIANI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

151 19301012200000094 MULYANI DUHA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

152 19301012200000073 INDAH HOIRUNNISAH Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

153 19301012200000071 SEFTA PORENA SARI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

154 19301012200000172 MURNIYANTI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

155 19301012200000168 DIEFY GUSVINDA MONICA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

156 19301012200000130 SAKDIYAH Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

157 19301012200000270 TIA ARMISA OKTAVIANA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

158 19301012200000265 YEYEN Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

159 19301012200000369 YUNI SAFITRI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

160 19301012200000360 WULAN SARI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

161 19301012200000469 LENI DULHENTI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

162 19301012200000443 SURLIYANTI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

Page 6: DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN JADWAL SELEKSI … · 110 19301011210000006 FARHAN ZAKI.A Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00 111 19301011300000250 RICHI PURNAWAN Sabtu 29 Februari

Provinsi : Jambi

Lokasi : UPT BKN Jambi

Jalan Pattimura No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi

695

NO NOMOR PESERTA NAMA HARI TANGGAL SESI RUANG WAKTU

163 19301012200000631 PUTRI ANGGINI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

164 19301012200000620 SURTARTIK Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

165 19301012200000654 HENNIDA SITINJAK Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

166 19301012200000616 SILPIANI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

167 19301012200000658 SARIPAH Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

168 19301012200000767 SELLA ELVIANI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

169 19301012200000780 SITI DINA NUR SYA'ADAH Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

170 19301012200000892 RISFA ANDRIA NURAINI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

171 19301012200000896 YUNI RIYANA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

172 19301012200000937 NANA MARDIANA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

173 19301012200001063 LILI ROZA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

174 19301012200001036 WARA ZHAFIRAH Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

175 19301012200001013 RIVAYANI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

176 19301012200001164 TESSYA RACHMADANIA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

177 19301012200001149 RENA NURFIANA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

178 19301012200001200 FITRI YANI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

179 19301012200001280 IRNA PUSPITA SARI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

180 19301012200001392 DEA DEWI HARIYANTO Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

181 19301012200001362 FATHIYYATUR RAHMAH Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

182 19301012200001420 ULI ROHANI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

183 19301012200001415 LORENZA HELFINDRA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

184 19301012200001484 TRI BANDARI PUTRI PAMUNGKAS Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

185 19301012200001545 NUR JANAH Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

186 19301012200001624 BETY SUREMI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

187 19301012200001665 MEGA PURWANTI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

188 19301012200001687 ALSA DILLA WAHYUNI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

189 19301012200001650 INDRI KURNIAWATI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

190 19301012200001661 SARI MURGIANTI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

191 19301012200001680 SUNDARI FADHILA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

192 19301012200001739 EKA PRASTIKA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

193 19301012200001723 EKA LAILY NAWANGSARI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

194 19301012200001774 DENY ANDISCHA Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

195 19301012200001812 KURNIAWATI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

Page 7: DAFTAR PESERTA, TEMPAT, DAN JADWAL SELEKSI … · 110 19301011210000006 FARHAN ZAKI.A Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00 111 19301011300000250 RICHI PURNAWAN Sabtu 29 Februari

Provinsi : Jambi

Lokasi : UPT BKN Jambi

Jalan Pattimura No.90, Simpang IV Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi

695

NO NOMOR PESERTA NAMA HARI TANGGAL SESI RUANG WAKTU

196 19301012200001806 KURNIA NURUL FITRIANI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

197 19301012200001877 PIPI LINDAYANI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

198 19301012200002026 DEWI KARTINI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

199 19301012200002067 SESI SUNDARI Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

200 19301012200002083 DIAH DWI ASTUTI.S Sabtu 29 Februari 2020 5 1 16.30 - 18.00

201 19301012200002143 JUWITA Minggu 01 Maret 2020 1 1 08.00 - 09.30

202 19301012200002105 SEPTIAN TRI CAHYANI SAPUTRI Minggu 01 Maret 2020 1 1 08.00 - 09.30

203 19301012200002152 RINDA JULIYANTI SIHOTANG Minggu 01 Maret 2020 1 1 08.00 - 09.30

