analisis uts xi - xii 2009-2010
Embed Size (px)
TRANSCRIPT

DEPARTEMEN AGAMA
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN) KANDANGAN - KEDIRI
ANALISIS HASIL ULANGAN SEMESTER 1
Mata Pelajaran : Al-Qur'an Hadits
Kelas/Semester : XI IPA 1/ I Bentuk soal : Pilihan Ganda SKBM : 75
No. Nama Siswa No Soal Jml Ketuntasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 skor Ya
1 ADISTI QUDSITIN SIGIT 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 2 2 84 84 √
2 AHMAD HANIF 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 90 90 √
3 AMILLUS KUSUMA WARD 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 0 72 72 √
4 AYU BUDI YANTI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 92 92 √
5 DODI BOY AGUS KURNI 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 0 2 0 2 78 78 √
6 FARIDATUN NIDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 88 88 √
7 FIKE VERANITA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 90 90 √
8 FIKI MAWADAH AIMAH 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 88 88 √
9 FITRIA ZAHDA AZLINA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 96 96 √
10 GILANG ISTIANTO WIDO 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 0 2 2 2 80 80 √
11 IMAM ROSYADI 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 88 88 √
12 INDAH SURYANINGTYAS 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 88 88 √
13 JANNATIN ALIYAH 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 92 92 √
14 KHOIRUL AMIN 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 2 0 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 0 2 0 62 62 √
15 MISBAHUN NADZIR 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 96 96 √
16 MOCH FAHRI 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 78 78 √
17 MUHAJAR PAMUNGKAS 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 0 2 78 78 √
18 NONOK MILATUR ROHMA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 88 88 √
19 NURISMA SOFIANA 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 92 92 √
20 NURUL MAS'ULA 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 90 90 √
21 PUJI LIA ELISA 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 0 2 2 2 0 2 0 2 76 76 √
22 RINA AGUS SETYANI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 96 96 √
23 SANTI PONDASARI 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 90 90 √
24 SITI RO'I KHANATUL JAN 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 92 92 √
25 SUBHAN FAUZI 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 86 86 √
26 SUHARDIK 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 90 90 √
27 YESSY ARIMASARI 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 92 92 √
Jumlah skor 50 50 48 46 50 46 46 52 44 52 50 48 44 50 46 50 48 50 50 38 44 54 48 50 48 44 40 44 54 44 48 42 40 54 50 44 50 40 48 48 48 40 42 44 44 50 38 44 44 46 2332 2332
Jumlah Skor maksimal 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 2900 2900
% skor tercapai 86 86 83 79 86 79 79 90 76 90 86 82.8 76 86 79 86 83 86 86 66 76 93 83 86 83 76 69 76 93 76 83 72 69 93 86 76 86 69 83 83 83 69 72 76 76 86 66 76 76 79 80.414 80.4
Keterangan :
Jumlah Soal : 50
Ketercapaian (%) Tidak

a. Daya serap perorangan :
Seorang siswa dinyatakan telah tuntas belajar, bila ia telah mencapai skor 75 % atau nilai 7,5
b. Daya serap Klasikal :
Suatu kelas dinyatakan telah tuntas belajar, bila dikelas tersebut telah terdapat 85 % siswa
yang telah mencapai daya serap > 65 %.
HASIL ANALISIS
1. Ketuntasan belajar :
a. Perorangan
Banyak siswa seluruhnya : 27 siswa
Banyak siswa yang telah tuntas belajar : 25 siswa
b. Klasikal = : YA \ TIDAK
27
2. Kesimpulan :
a. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 13, 20, 27, 33, 45
b. Perlu perbaikan secara individual siswa : 1. Amilus Kusuma Wardani
2. Khoirul Amin
Mengetahui, Kandangan, 22 Juni 2009
Kepala MAN Kandangan Guru Mata Mata Pelajaran
Drs. DJAMIL ALY M. NURUL MUKHLISHIN
NIP. 195112111971081001 NIP.
25 x 100% = 92.6 %

ANALISIS UTS MA AL-FATAH BADAS 2009/2010
YAYASAN PENDIDIKAN AL-FATAHMADRASAH ALIYAH AL-FATAH BADAS - KEDIRI
ANALISIS HASIL ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
Mata Pelajaran : QUR'AN HADITS Jumlah Soal : 25
Kelas/Semester : XI IPA / I Bentuk Soal : Pilihan Ganda SKBM : 70
No. Nama Siswa
NO. SOAL Jml Keter Ketuntasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 skor Ya Tidak
1 ATIK KHOTIMATUL ZAHROK 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 0 3 5 8 10 10 71 71 √
2 BINTI NUR SAYIDAH 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 10 3 5 7 8 75.5 75.5 √
3 DEWI AMANAH 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 5 10 5 5 10 75 75 √
4 ENI NADZIROH 2.5 2.5 0 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 8 10 5 8 5 73.5 73.5 √
5 FEBRIANA SARI ROHMAH 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 10 5 5 5 10 75 75 √
6 IMAROTUL MILAH 0 2.5 0 0 2.5 0 2.5 0 2.5 0 2.5 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 8 10 10 5 73 73 √
7 KHOIRUL AFIDAH 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 7 8 10 8 5 78 78 √
8 IDA FARIDA 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 8 5 8 10 10 81 81 √
9 LUSIANA 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 0 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 5 5 10 6 71 71 √
10 LUWI PRASTYO 2.5 0 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 5 5 5 5 8 65.5 65.5 √
11 M. ALI MAHRUS 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 5 10 5 8 5 75.5 75.5 √
12 M. IBNU ARIF 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 8 10 5 8 81 81 √
13 M. KHOIRUR ROZIKIN 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 0 8 10 5 10 5 73 73 √
14 M. SHOLEH KHABIBI 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 5 8 5 10 5 75.5 75.5 √
15 MAMLU'ATUR ROHMAH 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 5 7 10 7 10 81.5 81.5 √
16 MAR'ATUS SHOLIHAH 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 5 5 7 8 5 65 65 √
17 NAVIS ITAKO 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 5 10 5 10 5 75 75 √
18 SAIFUL HUDA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 5 5 6 5 10 76 76 √
19 SAYIDAH NAFISAH 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 10 5 10 5 5 75 75 √
20 ZAINUL IKHSAN 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 5 10 5 10 5 80 80 √
Jumlah skor 47.5 45 20 45 45 17.5 45 42.5 50 45 17.5 47.5 42.5 47.5 47.5 47.5 40 37.5 37.5 22.5 134 142 134 156 140 1496 1496
Jumlah Skor maksimal 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 1450 1450
% Skor Tercapai 81.9 77.59 34.48 77.59 77.59 30.17 77.59 73.28 86.21 77.59 30.17 81.9 73.28 81.9 81.9 81.9 68.97 64.66 64.66 38.79 231 244.8 231 269 241.4 103.2 103.2
capaian %

ANALISIS UTS MA AL-FATAH BADAS 2009/2010
Keterangan :
a. Daya serap perorangan :
Seorang siswa dinyatakan telah tuntas belajar, bila ia telah mencapai skor 70 % atau nilai 7,0
b. Daya serap Klasikal :
yang telah mencapai daya serap > 65 %.
HASIL ANALISIS
1. Ketuntasan belajar :
a. Perorangan
Banyak siswa seluruhnya : 20 siswa
Banyak siswa yang telah tuntas belajar : 18 siswa
b. Klasikal = 18 X 100% = 96,64%
20
2. Kesimpulan :
a. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 11, 13
b. Perlu perbaikan secara individual siswa1. LUWI PRASTYO
2. MAR'ATUS SHOLIHAH
Mengetahui, Badas, 30 November 2009
Kepala MA AL-FATAH Guru Mata Mata Pelajaran
MOHAMMAD MUNIB, S.Ag IMAM NAWAWI, S.PdI
NIP NIP
Suatu kelas dinyatakan telah tuntas belajar, bila dikelas tersebut telah terdapat 85 % siswa : YA / TIDAK
: YA / TIDAK

ANALISIS UTS MA AL-FATAH BADAS 2009/2010
YAYASAN PENDIDIKAN AL-FATAHMADRASAH ALIYAH AL-FATAH BADAS - KEDIRI
ANALISIS HASIL ULANGAN TENGAH SEMESTER 2
Mata Pelajaran : QUR'AN HADITS Jumlah Soal : 25
Kelas/Semester : XI IPA / II Bentuk Soal : Pilihan Ganda SKBM : 70
No. Nama Siswa
NO. SOAL Jml Keter Ketuntasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 skor Ya Tidak
1 ATIK KHOTIMATUL ZAHROK 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 0 3 5 8 10 10 71 71 √
2 BINTI NUR SAYIDAH 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 10 3 5 7 8 75.5 75.5 √
3 DEWI AMANAH 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 5 10 5 5 10 75 75 √
4 ENI NADZIROH 2.5 2.5 0 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 8 10 5 8 5 73.5 73.5 √
5 FEBRIANA SARI ROHMAH 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 10 5 5 5 10 75 75 √
6 IMAROTUL MILAH 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 5 7 10 7 10 81.5 81.5 √
7 KHOIRUL AFIDAH 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 7 8 10 8 5 78 78 √
8 IDA FARIDA 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 8 5 8 10 10 81 81 √
9 LUSIANA 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 0 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 5 5 10 6 71 71 √
10 LUWI PRASTYO 2.5 0 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 0 5 5 5 5 8 65.5 65.5 √
11 M. ALI MAHRUS 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 5 10 5 8 5 75.5 75.5 √
12 M. IBNU ARIF 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 8 10 5 8 81 81 √
13 M. KHOIRUR ROZIKIN 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 0 8 10 5 10 5 73 73 √
14 M. SHOLEH KHABIBI 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 5 8 5 10 5 75.5 75.5 √
15 MAMLU'ATUR ROHMAH 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 0 8 10 5 10 5 73 73 √
16 MAR'ATUS SHOLIHAH 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 0 0 5 5 7 8 5 65 65 √
17 NAVIS ITAKO 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 5 10 5 10 5 75 75 √
18 SAIFUL HUDA 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 5 5 6 5 10 76 76 √
19 SAYIDAH NAFISAH 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 10 5 10 5 5 75 75 √
20 ZAINUL IKHSAN 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 5 10 5 10 5 80 80 √
Jumlah skor 50 45 20 47.5 45 17.5 45 45 50 47.5 20 50 47.5 50 45 40 40 32.5 37.5 20 132 144 129 156 140 1496 1496
Jumlah Skor maksimal 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 1450 1450
% Skor Tercapai 86.21 77.59 34.48 81.9 77.59 30.17 77.59 77.59 86.21 81.9 34.48 86.21 81.9 86.21 77.59 68.97 68.97 56.03 64.66 34.48 227.6 248.3 222.4 269 241.4 103.2 103.2
capaian %

ANALISIS UTS MA AL-FATAH BADAS 2009/2010
Keterangan :
a. Daya serap perorangan :
Seorang siswa dinyatakan telah tuntas belajar, bila ia telah mencapai skor 70 % atau nilai 7,0
b. Daya serap Klasikal :
yang telah mencapai daya serap > 65 %.
HASIL ANALISIS
1. Ketuntasan belajar :
a. Perorangan
Banyak siswa seluruhnya : 20 siswa
Banyak siswa yang telah tuntas belajar : 18 siswa
b. Klasikal = 18 X 100% = 96,64%
20
2. Kesimpulan :
a. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 16, 18
b. Perlu perbaikan secara individual siswa : 1. LUWI PRASTYO
2. MAR'ATUS SHOLIHAH
Mengetahui, Badas, 31 Maret 2010
Kepala MA AL-FATAH Guru Mata Mata Pelajaran
MOHAMMAD MUNIB, S.Ag IMAM NAWAWI, S.PdI
NIP NIP
Suatu kelas dinyatakan telah tuntas belajar, bila dikelas tersebut telah terdapat 85 % siswa : YA / TIDAK
: YA / TIDAK

ANALISIS UTS MA AL-FATAH BADAS
YAYASAN PENDIDIKAN AL-FATAHMADRASAH ALIYAH AL-FATAH BADAS - KEDIRI
ANALISIS HASIL ULANGAN TENGAH SEMESTER 1
Mata Pelajaran : QUR'AN HADITS Jumlah Soal : 25
Kelas/Semester : XII IPA/ I Bentuk Soal : Pilihan Ganda SKBM : 70
No. Nama Siswa
NO. SOAL Jml Keter Ketuntasan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 skor Ya Tidak
1 AHMAD FARIHIN 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 0 3 5 8 10 10 71 71 √
2 ARISTA SHOFIA NURJANAH 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 10 3 5 7 8 75.5 75.5 √
3 BINTI SHOIMATUL LAILIYAH 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 5 10 5 5 10 75 75 √
4 DEWI MUKHLISOH 2.5 2.5 0 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 8 10 5 8 5 73.5 73.5 √
5 IZZA AMRULOH 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 10 5 5 5 10 75 75 √
6 LATIFATUL AZIZAH 0 2.5 0 0 2.5 0 2.5 0 2.5 0 2.5 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 8 10 10 5 73 73 √
7 LENI RATNA SARI 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 0 7 8 10 8 5 78 78 √
8 M. ULIL HIKMI 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 0 0 5 8 7 10 8 73 73 √
9 M. ULIN NUHA 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 0 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 10 5 5 10 6 71 71 √
10 MAHSUN DAROINI 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 8 5 8 10 10 81 81 √
11 M. SHOLIHUDIN ASHARI 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 5 10 5 8 5 75.5 75.5 √
12 MOHAMMAD THOHA YUSUF 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5 8 10 5 8 81 81 √
13 MOHAMMAD ZAINUL IKHWAN 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 0 0 2.5 2.5 2.5 0 8 10 5 10 5 73 73 √
14 MUHAMAD MISBAHUL MUNIR 2.5 0 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 0 5 5 5 5 8 65 65 √
15 MUHAMAD NUR HUDA 2 2.5 2.5 2 2.5 0 2.5 2 2.5 2 0 2.5 2.5 2.5 2 2.5 2.5 2 0 2.5 5 5 5 8 5 67.5 67.5 √
16 MUKHITOH 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 0 0 5 8 7 10 8 73 73 √
17 SITI MAUDZATUL HASANAH 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 5 10 5 10 5 75 75 √
18 SRI WAHYUNI 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 5 5 6 5 10 76 76 √
19 ZAHLUL HIKMA AKFA 2.5 2.5 0 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 10 5 10 5 5 75 75 √
20 USWATUN HASANAH 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 0 2.5 0 2.5 5 10 5 10 5 80 80 √
Jumlah skor 47 45 17.5 44.5 42.5 17.5 45 44 50 44.5 22.5 47.5 47.5 47.5 47 40 40 32 35 22.5 134 143 131 159 141 1487 1487
Jumlah Skor maksimal 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 1450 1450
% Skor Tercapai 81.03 77.59 30.17 76.72 73.28 30.17 77.59 75.86 86.21 76.72 38.79 81.9 81.9 81.9 81.03 68.97 68.97 55.17 60.34 38.79 231 246.6 225.9 274.1 243.1 102.6 102.6
capaian %

ANALISIS UTS MA AL-FATAH BADAS
Keterangan :
a. Daya serap perorangan :
Seorang siswa dinyatakan telah tuntas belajar, bila ia telah mencapai skor 70 % atau nilai 7,0
b. Daya serap Klasikal :
yang telah mencapai daya serap > 65 %.
HASIL ANALISIS
1. Ketuntasan belajar :
a. Perorangan
Banyak siswa seluruhnya : 20 siswa
Banyak siswa yang telah tuntas belajar : 18 siswa
b. Klasikal = 18 X 100% = 96,64%
20
2. Kesimpulan :
a. Perlu perbaikan secara klasikal untuk soal nomor 16, 18
b. Perlu perbaikan secara individual siswa : 1. MUHAMAD MISBAHUL MUNIR
2. MUHAMAD NUR HUDA
Mengetahui, Badas, 30 November 2009
Kepala MA AL-FATAH Guru Mata Mata Pelajaran
MOHAMMAD MUNIB, S.Ag IMAM NAWAWI, S.PdI
NIP NIP
Suatu kelas dinyatakan telah tuntas belajar, bila dikelas tersebut telah terdapat 85 % siswa : YA / TIDAK
: YA / TIDAK

ANALISIS UTS MA AL-FATAH BADAS
YAYASAN PENDIDIKAN AL-FATAHMADRASAH ALIYAH AL-FATAH BADAS - KEDIRI
ANALISIS HASIL ULANGAN TENGAH SEMESTER 2
