alumni semester 100

12
DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA YANG LULUS PADA TAHUN AKADEMIK : 100 2013/2014 DIURUT BERDASARKAN PROGRAM STUDI DAN IPA FAKULTAS : BAHASA DAN SENI NO REGISTRASI LAMPIRAN NAMA IPA L/P S/K/TA TGL SELESAI PROGRAM STUDI LAMA STUDI (SEMESTER) 1 2115102076 2115142080 Suhaemi Haryani 3.86 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 2 2115096233 2115142070 Wahyudi 3.85 L SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 9 3 2115100059 2115142089 Eka Megawati 3.82 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 4 2115102066 2115142081 Nurcahayani Citra Arum 3.78 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 5 2115101152 2115142090 Windi Eliyanti 3.77 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 6 2115106349 2115142067 Mahfuz Imam 3.73 L SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 7 2115100058 2115142092 Ira Rahmawati Harnum 3.72 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 8 2115102072 2115142231 Dini Nurhasanah 3.71 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 9 2115101135 2115142058 Nur Malindah Lestari 3.70 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 10 2115101141 2115142230 Adi Darmawan 3.70 L SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 11 2115102063 2115142057 Herlina Eka Putri 3.69 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 12 2115091099 2115142075 Tiger Barito 3.67 L SKRIPSI 30/06/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 10 13 2115106341 2115142065 Eva Carolin 3.67 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 14 2115106343 2115142064 Irmawati 3.64 - SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 15 2115101156 2115142078 Ani Nurinda Sari 3.62 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 16 2115100054 2115142056 Eka Nur Setianingsih 3.61 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 17 2115102074 2115142395 Dewa Ayu Nithi Tresnasari 3.61 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 9 18 2115091868 2115142077 Zulqarnain 3.59 L SKRIPSI 23/06/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 10 19 2115102079 2115142059 Nunut Duma Riana Simanjuntak 3.58 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 20 2115106363 2115142071 Restu Annisa Setiati 3.57 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 21 2115102061 2115142287 Ivana Ignatia 3.54 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 22 2115106367 2115142072 Fanni Oktavia 3.54 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 23 2115101137 2115142229 Mega Purnama 3.53 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 24 2115106345 2115142068 Reza Zahrotunnisa 3.52 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8 25 2115101134 2115142060 Fully Rakhmayanti 3.50 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

Upload: vanthu

Post on 14-Jan-2017

290 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: Alumni Semester 100

DAFTAR MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

YANG LULUS PADA TAHUN AKADEMIK : 100 2013/2014

DIURUT BERDASARKAN PROGRAM STUDI DAN IPA

FAKULTAS : BAHASA DAN SENI

NO REGISTRASI LAMPIRAN NAMA IPA L/P S/K/TA TGL SELESAI PROGRAM STUDI LAMA STUDI

(SEMESTER)

1 2115102076 2115142080 Suhaemi Haryani 3.86 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

2 2115096233 2115142070 Wahyudi 3.85 L SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 9

3 2115100059 2115142089 Eka Megawati 3.82 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

4 2115102066 2115142081 Nurcahayani Citra Arum 3.78 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

5 2115101152 2115142090 Windi Eliyanti 3.77 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

6 2115106349 2115142067 Mahfuz Imam 3.73 L SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

7 2115100058 2115142092 Ira Rahmawati Harnum 3.72 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

8 2115102072 2115142231 Dini Nurhasanah 3.71 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

9 2115101135 2115142058 Nur Malindah Lestari 3.70 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

10 2115101141 2115142230 Adi Darmawan 3.70 L SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

11 2115102063 2115142057 Herlina Eka Putri 3.69 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

12 2115091099 2115142075 Tiger Barito 3.67 L SKRIPSI 30/06/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 10

13 2115106341 2115142065 Eva Carolin 3.67 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

14 2115106343 2115142064 Irmawati 3.64 - SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

15 2115101156 2115142078 Ani Nurinda Sari 3.62 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

16 2115100054 2115142056 Eka Nur Setianingsih 3.61 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

17 2115102074 2115142395 Dewa Ayu Nithi Tresnasari 3.61 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 9

18 2115091868 2115142077 Zulqarnain 3.59 L SKRIPSI 23/06/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 10

19 2115102079 2115142059 Nunut Duma Riana Simanjuntak 3.58 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

20 2115106363 2115142071 Restu Annisa Setiati 3.57 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

21 2115102061 2115142287 Ivana Ignatia 3.54 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

22 2115106367 2115142072 Fanni Oktavia 3.54 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

23 2115101137 2115142229 Mega Purnama 3.53 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

24 2115106345 2115142068 Reza Zahrotunnisa 3.52 P SKRIPSI 08/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

25 2115101134 2115142060 Fully Rakhmayanti 3.50 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

Page 2: Alumni Semester 100

26 2115086351 2115142061 Eva Farah Diba 3.49 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 12

27 2115096226 2115142286 Fredrikson Horo 3.49 L SKRIPSI 18/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 11

28 2115106357 2115142084 Vickent Fiktilifenny Hidayat 3.49 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

29 2115101140 2115142086 Marselina Hani Wahyuni 3.46 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

30 2115102059 2115142087 Julia Evani br Sitepu 3.46 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

31 2115106366 2115141841 Saiful 3.44 L SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

32 2115102064 2115142093 Azmi Wirawan 3.42 L SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

33 2115102060 2115142082 Ayuni Januarti 3.41 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

34 2115106346 2115142055 Yanuariska Pramitha Sutrisno 3.41 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

35 2115100057 2115142091 Riza Gilang Ernawati 3.40 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

36 2115102070 2115142079 Setia Wulanjani 3.40 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 9

37 2115106360 2115142088 Wahyudin 3.40 L SKRIPSI 18/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

38 2115101147 2115142066 RA Ardisa Lestari Hardiyanthi 3.37 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

39 2115106340 2115142236 Yeni Rahmawati 3.36 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

40 2115106342 2115142069 Kusnul Khotimah 3.36 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

41 2115101138 2115142232 Iman Lutfiansyah 3.35 L SKRIPSI 18/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

42 2115106351 2115142285 Eka Rosminar Oktevianti 3.34 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

43 2115106359 2115142083 Lidiya Syahdiah 3.34 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

44 2115106365 2115142073 Fauziah Ananda 3.33 P SKRIPSI 19/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 9

45 2115091856 2115142085 Cahyo Baskoro 3.31 L SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 10

46 2115086375 2115142063 Resti Khoiriyah 3.30 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 14

47 2115106362 2115142237 Dewi Santi 3.27 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

48 2115106361 2115142234 Nurul Husna 3.26 P SKRIPSI 19/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 9

49 2115106350 2115142076 Nurul Tirsa Sari 3.23 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 8

50 2115076525 2115142238 Eduardus Fondi 3.19 L SKRIPSI 19/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 13

51 2115101143 2115142235 Indah Hidayatie 3.15 P SKRIPSI 23/06/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 9

52 2115102082 2115142074 Andrall Intrakta Diysda Crahfidayinallah3.10 L SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 10

53 2115076532 2115142233 Muchamad Andi Handoko 2.89 L SKRIPSI 16/07/2014 Pend.Bhs Dan Sas.Ind 12

1 2125102094 2125140357 Dinda Hayati Nufus 3.91 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

2 2125102088 2125140356 Devi Puspita Sari 3.85 P SKRIPSI 18/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

3 2125102111 2125140420 Renadini Nurfitri 3.81 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

4 2125102090 2125140342 Melissa Eka Hana Putry 3.80 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

Page 3: Alumni Semester 100

5 2125102084 2125140346 Ogi Raditya 3.79 L SKRIPSI 16/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

6 2125100063 2125140350 Mutia 3.77 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

7 2125101179 2125140352 Nurul Azizah 3.76 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

8 2125102097 2125140343 Diyah Widiyastuti 3.75 P SKRIPSI 18/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

9 2125100062 2125140422 Oktiani Endarwati 3.73 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

10 2125101174 2125140421 Khairunnisa 3.70 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

11 2125102091 2125140339 Muhammad Ariefin 3.68 L SKRIPSI 17/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

12 2125101171 2125140355 Ananda Nurahmi Berkah Nastiti 3.67 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

13 2125102089 2125140349 Liziana Agasi 3.67 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

14 2125102095 2125140353 Fitriyani 3.66 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

15 2125101176 2125140351 Tetta Suryawati 3.65 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

16 2125102099 2125140419 Siti Naila Dunya El Hanifah 3.63 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

17 2125101167 2125140348 Ayu Ashari 3.61 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

18 2125102083 2125140354 Alfian Firdaus 3.61 L SKRIPSI 14/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

19 2125102110 2125140345 Suci Rahmadhani 3.59 P SKRIPSI 18/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

20 2125101178 2125140380 Ermi Ratnasari Rumahorbo 3.58 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

21 2125102106 2125140407 Nur Arief Sanjaya 3.52 L SKRIPSI 14/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

22 2125081349 2125140489 Citra Nuraini 3.50 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 12

23 2125102100 2125140424 Nurul Fitri 3.41 P SKRIPSI 18/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

24 2125102109 2125140358 Nur Afinny Suprapto 3.38 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

25 2125061320 2125140344 Andy Dwijayanto 3.34 L SKRIPSI 15/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 14

26 2125101169 2125140360 Andi Praja Mukti 3.32 L SKRIPSI 18/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 8

27 2125081354 2125140359 Muhammad Irfan 3.27 L SKRIPSI 19/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 14

28 2125081345 2125140347 Anita Rama Priyanti 3.26 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 12

29 2125091890 2125140340 Juanda Riski Utami 3.26 L SKRIPSI 18/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 10

30 2125071395 2125140423 Lisa Rahmawati 3.07 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 14

31 2125083003 2125140341 Dimas Wijanarko 2.14 L SKRIPSI 15/07/2014 Bhs danSas.Indonesia 14

1 2215102136 2215141805 Wantri Fajar Pratiwi 3.90 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

2 2215101194 2215142108 Diah Ayu Dewi Utari 3.81 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

3 2215102117 2215141806 Argi Ananti Putri 3.73 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

4 2215106383 2215141798 Erin Amatullah Azhar 3.62 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

5 2215101208 2215141982 Hanna Nauli 3.60 P SKRIPSI 15/06/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

Page 4: Alumni Semester 100

6 2215101203 2215142106 Ika Juniastuti 3.55 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

7 2215106390 2215142097 Andi Muhammad Yusuf Ridwan 3.53 L SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

8 2215102120 2215141807 Ni Ketut Pertiwi Anggraeni 3.52 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

9 2215100070 2215141809 Wida Cahyaningrum 3.47 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 9

10 2215101187 2215141795 Lina Maulidina Sabrina 3.45 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

11 2215090059 2215142103 Yuli Ari Sulistyani 3.44 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 12

12 2215106384 2215141793 Siti Navila 3.43 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 9

13 2215091922 2215142105 Suci Pertiwi Fanolong 3.40 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 11

14 2215096268 2215141796 Wanda Puspasari 3.38 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 13

15 2215102119 2215142223 Aperina Indria Kartini 3.38 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

16 2215106381 2215142110 Intan Mardiana 3.38 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

17 2215091138 2215142116 Larissa Huda 3.37 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 11

18 2215106374 2215141811 Pangkuh Ajisoko 3.37 L SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 10

19 2215106397 2215141812 Nur Ekawati Solikhah 3.36 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 8

20 2215106372 2215141810 Anissa Fauziah Wati 3.35 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 11

21 2215091936 2215142606 Ida Ayu Nurfadillah 3.32 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 12

22 2215091932 2215142112 Diesty Setyarini 3.31 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 12

23 2215100066 2215141797 Bella Annisa Asri 3.31 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 9

24 2215091927 2215142107 Hamzah Muhammad Al-Ghozi 3.30 L SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 11

25 2215106378 2215142100 Al Husna 3.30 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 10

26 2215106395 2215141803 Arum Wulandari 3.29 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 9

27 2215106375 2215142113 Ega Silvia Kameswari 3.29 P SKRIPSI 14/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 10

28 2215101206 2215142115 Fitri Mardiani 3.24 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 9

29 2215091941 2215141804 Jahnis Rahini 3.23 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 10

30 2215096247 2215142098 Gullid Juliandi Tindaon 3.22 L SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 12

31 2215091933 2215141801 Irwan Badrul Jaman 3.22 L SKRIPSI 18/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 13

32 2215101209 2215142102 Retno Wijayasari 3.21 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 10

33 2215106389 2215142109 Dessy Viyandhini 3.21 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 11

34 2215106385 2215141792 Mustikasari Dewi 3.18 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 9

35 2215071438 2215142094 Bayu Aditya Ilham Arief 3.13 L SKRIPSI 18/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 14

36 2215101200 2215141799 Nur Patria Pujitama Sari 3.13 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 10

37 2215106370 2215142104 Yoga Putra Alam 3.08 L SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 9

38 2215091925 2215142096 Renita Maria 3.07 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 12

Page 5: Alumni Semester 100

39 2215106400 2215142095 Eka Nur Rizki 3.03 P SKRIPSI 16/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 9

40 2215086476 2215142099 Ratih Kusuma Putri 2.98 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 14

41 2215096256 2215141800 Rizal Avisena 2.98 L SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 13

42 2215106371 2215142101 Ike Pertiwi 2.98 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 11

43 2215106380 2215142111 Siti Juriya 2.95 P SKRIPSI 15/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 11

44 2215096252 2215142224 Ray Montano 2.88 L SKRIPSI 13/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 13

45 2215096248 2215142114 Dewi Sulistiyo Rini 2.77 P SKRIPSI 18/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 12

46 2215096243 2215141794 Ieneke Mega Saraswati 2.72 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend. Bahasa Inggris 13

1 2225101224 2225140311 Nurmala Syahbani 3.68 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

2 2225101216 2225140295 Ega Rosalina 3.61 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

3 2225102169 2225140303 Premaria Mahaputri 3.61 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

4 2225102153 2225140302 Rebut Yuni Ernawati 3.54 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

5 2225102170 2225140310 Zahra Fauziyyah 3.54 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

6 2225102167 2225140293 Nidya Eriyani Riyadi 3.48 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

7 2225106410 2225140304 Nurharda Lufthansa 3.43 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

8 2225100076 2225140301 Amanah Khairiyah 3.42 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

9 2225100075 2225140316 Sheiya Anisa 3.41 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

10 2225101232 2225140378 Kandita Citra Larasati 3.37 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

11 2225102143 2225140370 Weny Lailla Khusna 3.34 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

12 2225106408 2225140314 Reza Rizkyanto 3.34 L SKRIPSI 17/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 10

13 2225106413 2225140313 Luqmanul Hakim Muthi 3.33 L SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

14 2225106415 2225140362 Suryani Achtasuri 3.32 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

15 2225106418 2225140306 Herlina Pratiwi 3.32 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

16 2225106421 2225140308 Tri Andino Juna Diputra 3.29 L SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

17 2225106441 2225140291 Bestari Imandari Budi Santoso 3.29 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

18 2225102162 2225140296 Prayiwidayati 3.28 P SKRIPSI 18/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

19 2225106412 2225140305 Reinhard George 3.28 P SKRIPSI 18/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

20 2225101228 2225140377 Risca Yunita Purnamasari 3.27 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

21 2225106429 2225140338 Amelia 3.26 P SKRIPSI 18/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

22 2225102142 2225140299 Aticha Astary 3.23 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

23 2225102154 2225140315 Bernadette Elona Triadipta 3.23 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

24 2225106403 2225140292 Annisa Fathurrohmah 3.23 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 10

Page 6: Alumni Semester 100

25 2225106434 2225140364 Rahel 3.22 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 10

26 2225102166 2225140363 Nurahmi Tri Wulan Dari 3.19 P SKRIPSI 10/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

27 2225102156 2225140372 Sarah Nidaul Fajri 3.18 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

28 2225106426 2225140318 Febby Intani Dewinta 3.15 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

29 2225106404 2225140374 Devi Anggraini 3.15 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

30 2225106409 2225140307 Eunike Amarya 3.13 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

31 2225106402 2225140294 Sita Fitriani 3.13 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

32 2225106419 2225140365 Rubianah Aspriyati 3.11 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 8

33 2225101215 2225140368 Heninda Ambariani 3.08 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 10

34 2225100071 2225140300 Nadia June Kartika 3.07 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

35 2225061382 2225140367 Grace Eunike 3.06 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 15

36 2225102148 2225140298 Faniayu Alesia 3.05 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

37 2225102147 2225140312 Ryant Hardiant Prawiranata 2.99 L SKRIPSI 18/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 11

38 2225106438 2225140361 Vakeh Elfa Budiargo 2.99 L SKRIPSI 15/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 10

39 2225106444 2225140309 Listhari Baenanda 2.93 P SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

40 2225102155 2225140297 Leni Tri Hartiah 2.91 P SKRIPSI 15/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 10

41 2225106430 2225140317 Riska Amelia 2.90 P SKRIPSI 21/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 10

42 2225106425 2225140375 Monika Permatasari 2.88 P SKRIPSI 14/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

43 2225076552 2225140366 Fadlullah 2.87 L SKRIPSI 18/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 14

44 2225106414 2225140371 Cyanthia Clarizka 2.87 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

45 2225102141 2225140376 Adith Aliffeldi 2.86 L SKRIPSI 18/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

46 2225091965 2225140369 Novia Lestari 2.85 P SKRIPSI 17/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 11

47 2225091953 2225140379 Priyo Nugroho Utomo 2.74 L SKRIPSI 16/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 11

48 2225106422 2225140373 Anna Raisha Manja 2.66 P SKRIPSI 18/07/2014 Bhs Dan Sast.inggris 9

1 2315092011 2315141779 Inge Noviana 3.48 P SKRIPSI 27/06/2014 Pend.Bahasa Perancis 11

2 2315081517 2315141785 Syamsul Ma'rif 3.16 L SKRIPSI 03/07/2014 Pend.Bahasa Perancis 13

3 2315081490 2315141786 Grace Rosy Br Situngkir 3.14 P SKRIPSI 20/06/2014 Pend.Bahasa Perancis 14

4 2315090068 2315141781 Ria Ismayani 3.14 P SKRIPSI 09/06/2014 Pend.Bahasa Perancis 10

5 2315092012 2315141787 Aulia Tirani 3.11 P SKRIPSI 27/07/2014 Pend.Bahasa Perancis 10

6 2315096344 2315142017 Erna Irawati 2.95 P SKRIPSI 27/06/2014 Pend.Bahasa Perancis 12

7 2315081493 2315141790 Anggi Juliadina 2.94 P SKRIPSI 03/07/2014 Pend.Bahasa Perancis 13

8 2315083068 2315141789 Prissa Anita Putri 2.90 P SKRIPSI 20/06/2014 Pend.Bahasa Perancis 15

Page 7: Alumni Semester 100

9 2315096332 2315141780 Meidina Suci Kaniawati 2.89 P SKRIPSI 10/07/2014 Pend.Bahasa Perancis 10

10 2315076618 2315142014 Febriana Gultom 2.84 P SKRIPSI 07/07/2014 Pend.Bahasa Perancis 15

11 2315081501 2315141783 Condensari Putu Awi 2.78 P SKRIPSI 20/06/2014 Pend.Bahasa Perancis 15

12 2315071532 2315142016 Hotriris Samosir 2.77 P SKRIPSI 27/06/2014 Pend.Bahasa Perancis 18

13 2315076624 2315142015 Trividyasri Indrawati 2.75 P SKRIPSI 17/07/2014 Pend.Bahasa Perancis 16

