4 palembang

11
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN JL PURNAWARMAN NO. 99 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12110 TELEPON : 7394666, 7244873 FAKSIMILE: 7244912 WEBSITE: WWW.BPPK.KEMENKEU.GO.ID PENGUMUMAN NOMOR: PENG-21/PP/2016 TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN DAN BERHAK UNTUK MENGIKUTI TES KOMPETENSI DASAR BERBASIS COMPUTER ASSISTED TEST (CAT) PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM STUDI DIPLOMA I DAN DIPLOMA III POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 2016 Sesuai dengan Keputusan Rapat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Diploma Idan Diploma III Politeknik Keuangan Negara STANTahun 2016 hari Senin, tanggal 13 Juni 2016, dengan ini diumumkan sebagai berikut: 1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama peserta sebagaimana tercantum pada kolom (2) dan (3) lampiran II s.d. XII pengumuman ini dinyatakan lulus Tes Kesehatan dan Kebugaran (TKK) dan ditetapkan sebagai peserta Tes Kompetensi Dasar (TKD) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Diploma I dan Diploma III Politeknik Keuangan Negara STAN 2016. 2. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan sesuai dengan alamat lokasi pelaksanaan tes sebagaimana tercantum pada lampiran I serta pembagian waktu/sesi dan ruang tes sebagaimana tercantum pada lampiran II s.d. XII. 3. Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan selama 90 menit dengan pembagian sesi: Sesi Waktu TKD Senin s.d. Kamis Jum'at I 08.00 s.d. 09.30 II 10.00 s.d. 11.30 III 13.00 s.d. 14.30 13.30 s.d. 15.00 IV 15.00 s.d. 16.30 15.30 s.d. 17.00 Peserta harus sudah hadir di lokasi pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) 60 menit sebelum jadwal sesinya berlangsung. Tes Kompetensi Dasar (TKD) meliputi: a. Tes Wawasan Kebangsaan; b. Tes Intelegensi Umum; dan c. Tes Karakteristik Pribadi. Peserta hanya dapat mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) pada hari/tanggal, sesi, dan ruang tes sesuai yang tercantum pada kolom (4), (5), dan (6) lampiran II s.d. XII pengumuman ini. Bagi peserta yang terlambat dan/atau salah waktu/lokasi tes tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti tes, dan dinyatakan gugur. 6. Peserta -r X

Upload: lamanh

Post on 03-Jan-2017

287 views

Category:

Documents


9 download

TRANSCRIPT

Page 1: 4 Palembang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

JL PURNAWARMAN NO. 99 KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN 12110

TELEPON : 7394666, 7244873 FAKSIMILE: 7244912 WEBSITE: WWW.BPPK.KEMENKEU.GO.ID

PENGUMUMAN

NOMOR: PENG-21/PP/2016

TENTANG

PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS

TES KESEHATAN DAN KEBUGARAN DAN BERHAK

UNTUK MENGIKUTI TES KOMPETENSI DASAR

BERBASIS COMPUTER ASSISTED TEST (CAT)PENERIMAAN MAHASISWA BARU

PROGRAM STUDI DIPLOMA I DAN DIPLOMA III

POLITEKNIK KEUANGAN NEGARA STAN 2016

Sesuai dengan Keputusan Rapat Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Program StudiDiploma Idan Diploma III Politeknik Keuangan Negara STAN Tahun 2016 hari Senin, tanggal13 Juni 2016, dengan ini diumumkan sebagai berikut:

1. Peserta dengan nomor Bukti Peserta Ujian (BPU) dan nama peserta sebagaimanatercantum pada kolom (2) dan (3) lampiran II s.d. XII pengumuman ini dinyatakan lulusTes Kesehatan dan Kebugaran (TKK) dan ditetapkan sebagai peserta Tes KompetensiDasar (TKD) Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Diploma I dan Diploma IIIPoliteknik Keuangan Negara STAN 2016.

2. Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan sesuai dengan alamat lokasipelaksanaan tes sebagaimana tercantum pada lampiran I serta pembagian waktu/sesidan ruang tes sebagaimana tercantum pada lampiran II s.d. XII.

3. Tes Kompetensi Dasar (TKD) dilaksanakan selama 90 menit dengan pembagian sesi:

SesiWaktu TKD

Senin s.d. Kamis Jum'at

I 08.00 s.d. 09.30

II 10.00 s.d. 11.30

III 13.00 s.d. 14.30 13.30 s.d. 15.00

IV 15.00 s.d. 16.30 15.30 s.d. 17.00

Peserta harus sudah hadir di lokasi pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD) 60 menitsebelum jadwal sesinya berlangsung.

Tes Kompetensi Dasar (TKD) meliputi:

a. Tes Wawasan Kebangsaan;

b. Tes Intelegensi Umum; danc. Tes Karakteristik Pribadi.

Peserta hanya dapat mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) pada hari/tanggal, sesi,dan ruang tes sesuai yang tercantum pada kolom (4), (5), dan (6) lampiran II s.d. XIIpengumuman ini. Bagi peserta yang terlambat dan/atau salah waktu/lokasi tes tidakdiperkenankan masuk untuk mengikuti tes, dan dinyatakan gugur.

6. Peserta

-r X

Page 2: 4 Palembang

6. Peserta wajib melakukan pendaftaran 60 menit sebelum jadwal sesi tesnya denganmenunjukkan:

a. Bukti Peserta Ujian (BPU) asli; danb. Kartu Identitas Diri asli sesuai yang tercantum pada BPU.

7. Peserta yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut pada butir 5 dan 6 di atas,dianggap gugur sebagai peserta tes.

8. Peserta tes wajib mengenakan pakaian kemeja putih, celana panjang bagi pria atau rokbagi wanita berbahan kain (bukan jeans/corduroy) dan berwarna gelap serta sepatutertutup.

9. Peserta tes tidak dikenakan biaya pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar (TKD).

10. Biaya akomodasi dan transportasi yang dikeluarkan oleh peserta tes dalam rangka

mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) serta biaya Iain-Iain, menjadi tanggungan peserta

tes yang bersangkutan.

11. Peserta yang tidak mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) dinyatakan gugur dalamrangkaian tes Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Keuangan Negara STAN 2016.

12. Panitia berhak menolak peserta untuk mengikuti keseluruhan tes apabila peserta ternyata

tidak memenuhi persyaratan.

13. Keputusan panitia bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

14. Kelulusan peserta merupakan prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yangmenjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakanpenipuan dan diluartanggung jawab panitia.

15. Apabila peserta tes memberikan keterangan atau data yang tidak benar, dan di kemudianhari diketahui, baik pada setiap tahapan tes/ujian, maupun setelah menjadi mahasiswa,Kementerian Keuangan berhak membatalkan kelulusan dan/atau mengeluarkan yangbersangkutan dari pendidikan.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 2016

KEPALA BADAN,

5UMIYAT1

NIP 19610706 198203 2 001

Page 3: 4 Palembang

LAMPIRAN I

PengumumanNomor : PENG-21/PP/2016

Tanggal :14Juni2016

LOKASI PELAKSANAAN TES KOMPETENSI DASAR

Lokasi Alamat Nama RuanganKode

Ruang

Jakarta Kampus Politeknik Keuangan Negara STAN (Gedung C)Jl. Bintaro Utama Sektor V, Bintaro Jaya - TangerangSelatan

C108 1

C202 2

C208 3

Medan Balai Diklat Keuangan (BDK) MedanJl. Ekawarni No. 30, Medan Johor

Lab. Komputer Lt. 3 1

Ruang Aula Lt. 3 2

Pekanbaru Balai Diklat Keuangan (BDK) PekanbaruJl. Pepaya No. 77, Pekanbaru

Lab Komputer 1

Palembang Balai Diklat Keuangan (BDK) PalembangJl. Sukabangun II Kec. Sukarami, Palembang

Lab. Komputer(B202)

1

Cimahi Balai Diklat Keuangan (BDK) CimahiJl. Raya Gadobangkong Nomor 111, Cimahi, BandungBarat

Lab. Komputer(B203)

1

Semarang Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa TengahGedung Keuangan Negara (GKN) Semarang I Lt. 3Jl. Pemuda No. 2, Semarang

Aula GKN

Semarang I Lantai 41

Yogyakarta Balai Diklat Keuangan (BDK) YogyakartaJl Solo Km 11 Purwomartani, Kalasan, Sleman, Yogyakarta

Kelas E 1

Kelas D 2

Lab. Komputer 3

Surabaya Kantor Pengelolaan TIK dan BMN SurabayaGedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I Lt. 1Jl. Indrapura No.5, Surabaya 60175

Aula Majapahit 1

Malang Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang (Lab. Komputer)Jl. Jend. A. Yani Utara No. 200, Malang

B221 1

B222 2

Denpasar Balai Diklat Keuangan (BDK) DenpasarGedung Keuangan Negara (GKN)Jl. Dr. Kusumaatmadja No. 19 Renon, Denpasar

Aula Barat 1

Makassar Balai Diklat Keuangan (BDK) Makassar (Gedung Bira Lt. 2)Gedung Keuangan Negara (GKN)Jl. Urip Sumoharjo Km. 4, Makassar

Lab. Komputer 1

KEPALA BADAN,

MIYATI

NIP-19610706 198203 2 001

Page 4: 4 Palembang

LAMPIRAN V-1

PengumumanNomor :PENG-21/PP/2016

Tanggal : 14 Juni 2016

DAFTAR PESERTA TES KOMPETENSI DASAR

Tempat Asal TKK

Lokasi Tes Kompetensi Dasar

Palembang

Balai Diklat Keuangan (BDK) PalembangJl. Sukabangun II Kec. Sukarami, Palembang

NO.NOMOR

BPUNAMA PESERTA HARI, TANGGAL SESI

KODE

RUANG

(D (2) (3) (4) (5) (6)1 07.0.00007 TRI NOVTIARAMINUDIN SENIN 20 JUNI 2016

2 07.2.00011 MUTIASARI DWI PUTRI SENIN 20 JUNI 2016

3 07.3.00012 SAMARA APRILIA SENIN 20 JUNI 2016

4 07.6.00015 AGUNG HABIBIE SENIN 20 JUNI 2016

5 07.2.00018 HERA SHAFIRA NANDA MHARDIKA SENIN 20 JUNI 2016

6 07.2.00020 LITRA YUVITA SENIN 20 JUNI 2016

7 07.0.00025 NISRINA RAJAB SENIN 20 JUNI 2016

8 07.3.00030 ANNI ZAINATUL HUSNA SENIN 20 JUNI 2016

9 07.0.00034 ENGGA HADI MULYAWAN SENIN 20 JUNI 2016

10 07.5.00039 WIENA NADELLA PRAJA SENIN 20 JUNI 2016

11 07.6.00042 SONDI JULIUS DWIPERMANA SENIN 20 JUNI 2016

12 07.4.00047 MARLIA DIRA CHAIRUNISSA SENIN 20 JUNI 2016

13 07.2.00054 ADE SEPTIANI PUTRI SENIN 20 JUNI 2016

14 07.1.00069 HARDIANSYAH ILGA RIZKI SENIN 20 JUNI 2016

15 07.0.00077 M. AGSEL LEONAS SENIN 20 JUNI 2016

16 07.6.00085 ALFIN REZA GUSTAFANI SENIN 20 JUNI 2016

17 07.0.00086 MUHAMMAD FADILL AKBAR SENIN 20 JUNI 2016

18 07.4.00092 KHAIRUNNISA ISMAH LUTFI SENIN 20 JUNI 2016

19 07.5.00093 LUTHFI SWASONO SENIN 20 JUNI 2016

20 07.0.00095 MUHAMMAD IMAM CHILAEFI SENIN 20 JUNI 2016

21 07.2.00097 ABDUL RACHMAT SENIN 20 JUNI 2016

22 07.0.00106 ALDI MARWANSYAH SENIN 20 JUNI 2016

23 07.0.00115 RALFA ILHAMDI SENIN 20 JUNI 2016

24 07.6.00139 REGITA INDAH CAHYANI SENIN 20 JUNI 2016

25 07.6.00150 RACHMADIANI TWISETIANDY SENIN 20 JUNI 2016 2

26 07.5.00156 MELYASEFRINA SENIN 20 JUNI 2016 2

27 07.1.00159 DWI PUTRI PRATIWI SENIN 20 JUNI 2016 2

28 07.2.00162 M. IMAM FACHRUDIN SENIN 20 JUNI 2016 2

29 07.2.00178 YOGA DWI SAPUTRA SENIN 20 JUNI 2016 2

30 07.5.00183 DINDAERINASARI SENIN 20 JUNI 2016 2

31 07.6.00184 MUHAMMAD IQBAL AUFARAFI UTAYA SENIN 20 JUNI 2016 2

32 07.3.00197 M. ILHAM KURNIAWAN. S SENIN 20 JUNI 2016 2

33 07.5.00199 DONI SUSANTO SENIN 20 JUNI 2016 2

34 07.1.00260 AHMAD AFIF ADRINANTA SENIN 20 JUNI 2016 2

35 07.6.00283 AMELIA ORIWARDA SENIN 20 JUNI 2016 2

36 07.3.00296 DESTRIAN AHMAD RAMADHAN SENIN 20 JUNI 2016 2

37 07.5.00302 KEVIN VIALI HANAFI SENIN 20 JUNI 2016 2

38 07.4.00308 HARI HANDIKA SETIAWAN SENIN 20 JUNI 2016 2

39 07.0.00313 M LUTHFI FATHUR RAHMAN SENIN 20 JUNI 2016 2

40 07.5.00327 AJI FATHUZZAMAN SENIN 20 JUNI 2016 2

41 07.6.00328 KEMAS FAHMI HAMZAH SENIN 20 JUNI 2016 2

42 07.3.00334 ARIEF AHMAD ABDUL AZIS SENIN 20 JUNI 2016 2

43 07.0.00338 M IDRIS YUMARIS SENIN 20 JUNI 2016 2

44 07.0.00340 FERAOLFIANI JUHAR SENIN 20 JUNI 2016 2

45 07.2.00351 NABILAH TAQIYYAH SENIN 20 JUNI 2016 2

46 07.1.00366 MUHAMMAD DEFA WIRIA GHAZALI SENIN 20 JUNI 2016 2

47 07.1.00375 ALDO GEOFANNY SENIN 20 JUNI 2016 2

48 07.5.00388 MUHAMMAD REDO PANGESTU SENIN 20 JUNI 2016 2 ^^-

Page 5: 4 Palembang

LAMPIRAN V-2

PengumumanNomor : PENG-21/PP/2016

Tanggal : 14 Juni 2016

NO.NOMOR

BPUNAMA PESERTA HARI, TANGGAL SESI

KODE

RUANG

(D (2) (3) (4) (5) (6)49 07.4.00396 KENNY PERMATAHATI SENIN 20 JUNI 2016 3

50 07.6.00398 ACHMAD KEVIN FALDIANSYAH SENIN 20 JUNI 2016 3

51 07.1.00438 REZA MEILADI SENIN 20 JUNI 2016 3

52 07.5.00444 RIZKY MONITA SENIN 20 JUNI 2016 3

53 07.2.00450 NURRISA KALIMATUSSADA SENIN 20 JUNI 2016 3

54 07.5.00453 PRASETYO HANNUJI SENIN 20 JUNI 2016 3

55 07.3.00494 PUTRI ANDINY SENIN 20 JUNI 2016 3

56 07.5.00500 M RASTRA PRAWIRA PRATAMA SENIN 20 JUNI 2016 3

57 07.1.00512 SUSETYO SUBARKAH SENIN 20 JUNI 2016 3

58 07.0.00527 QODRAT RA'IDOH H.M SENIN 20 JUNI 2016 3

59 07.1.00530 AFIFA PUTRI ELWANI SENIN 20 JUNI 2016 3

60 07.3.00539 AGUNG MULIA SENIN 20 JUNI 2016 3

61 07.1.00546 AYODYA EKA PURWANDANU SENIN 20 JUNI 2016 3

62 07.5.00552 NADYA DWIYANTI SENIN 20 JUNI 2016 3

63 07.4.00558 FEBRI RIVALDI SENIN 20 JUNI 2016 3

64 07.6.00562 MEUTIAAZZAHRA SENIN 20 JUNI 2016 3

65 07.1.00564 NADYA YOLANDA SENIN 20 JUNI 2016 3

66 07.1.00591 DHEAVISCA SANDRA SENIN 20 JUNI 2016 3

67 07.2.00599 M. IRVAN DARMAWAN SENIN 20 JUNI 2016 3

68 07.2.00621 M. I. M. JABBAR. Tl SENIN 20 JUNI 2016 3

69 07.4.00639 WINTORO MAULANA MALIK SENIN 20 JUNI 2016 3

70 07.4.00641 NAFISHAAULIA SENIN 20 JUNI 2016 3

71 07.0.00644 PANGERAN ALFANI MUKHLIS RAMBE SENIN 20 JUNI 2016 3

72 07.2.00664 MUHAMMAD MUKROMIN ALQADRI SENIN 20 JUNI 2016 3

73 07.0.00671 ARI HOUSTON GENESA SENIN 20 JUNI 2016 4

74 07.1.00672 AINUN RACHMAYANTI KHALIDA SENIN 20 JUNI 2016 4

75 07.6.00677 INDAH SARI RAMADHON SENIN 20 JUNI 2016 4

76 07.2.00689 AKHMAD AL AKBAR PURJA SENIN 20 JUNI 2016 4

77 07.2.00718 MUHAMMAD HAFIZ ANHARI SENIN 20 JUNI 2016 4

78 07.4.00756 MUHAMMAD ABYAN SENIN 20 JUNI 2016 4

79 07.6.00767 PUSPASARI SENIN 20 JUNI 2016 4

80 07.2.00779 CINDY FEBRINA PAKPAHAN SENIN 20 JUNI 2016 4

81 07.6.00794 BELLA PUSPITARI SENIN 20 JUNI 2016 4

82 07.0.00815 APRIDO PAKPAHAN SENIN 20 JUNI 2016 4

83 07.2.00826 MUHAMMAD AIDI FITRISYAH SENIN 20 JUNI 2016 4

84 07.6.00832 M.OCRYAN BAROKAH SENIN 20 JUNI 2016 4

85 07.1.00843 NADIAAYU PUTRI SENIN 20 JUNI 2016 4

86 07.3.00845 JESSICA NAULISIREGAR SENIN 20 JUNI 2016 4

87 07.1.00861 MUHAMMAD RYAN SASMIKA SENIN 20 JUNI 2016 4

88 07.3.00863 EDO AFRIZAL TARIGAN SENIN 20 JUNI 2016 4

89 07.4.00873 RAHMAD FAJAR SENIN 20 JUNI 2016 4

90 07.2.00900 RETNO TIARA PRATIWI SENIN 20 JUNI 2016 4

91 07.0.00939 NANDA DIANI SAFIRA SENIN 20 JUNI 2016 4

92 07.5.00955 HESTYA SATYA HAPRABU SENIN 20 JUNI 2016 4

93 07.0.00966 M. FATHUR CHOIRIL LINARDI SENIN 20 JUNI 2016 4

94 07.1.00976 ERY KURNIA SENIN 20 JUNI 2016 4

95 07.0.00993 NURLAILI RACHMI SENIN 20 JUNI 2016 4

96 07.6.01041 ARI MEIRIZAL SENIN 20 JUNI 2016 4

97 07.5.01112 AHMAD RIZKI HARAHAP SELASA, 21 JUNI 2016

98 07.0.01157 ARKHY GALAN PRATAMA SELASA, 21 JUNI 2016

99 07.1.01241 DITHAANGGRAINI P SELASA, 21 JUNI 2016

100 07.0.01265 M. MEIZI MUHARAMSYAH ALPIKAR SELASA, 21 JUNI 2016

101 07.6.01273 DESLY DETIM TAMARA SELASA, 21 JUNI 2016

102 07.4.01278 SELLA PRASILIA SELASA, 21 JUNI 2016

103 07.6.01282 RYAN EKA PRIYADI SELASA, 21 JUNI 2016Ji ' J^—

^

Page 6: 4 Palembang

LAMPIRAN V-3

PengumumanNomor : PENG-21/PP/2016

Tanggal : 14 Juni 2016

NO.NOMOR

BPUNAMA PESERTA HARI, TANGGAL SESI

KODE

RUANG

(D (2) (3) (4) (5) (6)104 07.4.01300 MUHAMMAD BAGUS AKBAR SELASA 21 JUNI 2016

105 07.0.01312 EVI ANDANI SELASA 21 JUNI 2016

106 07.0.01319 RIFKITAHTAMUNTASIR SELASA 21 JUNI 2016

107 07.6.01327 AHMAD TAUFIK SELASA 21 JUNI 2016

108 07.0.01330 M FAHMI SELASA 21 JUNI 2016

109 07.2.01332 RIDHOWITARMAN SELASA 21 JUNI 2016

110 07.0.01337 ANDRE KUSUMA SELASA 21 JUNI 2016

111 07.1.01338 MUHAMMAD DAFFID SELASA 21 JUNI 2016

112 07.1.01340 TITAN YOGESWARA SELASA 21 JUNI 2016

113 07.2.01393 GILANG SATRIA PASEKA SELASA 21 JUNI 2016

114 07.3.01394 MUHAMMAD HI DAYAT SELASA 21 JUNI 2016

115 07.1.01399 MUHAMMAD ALRIZKA APRILIANTO SELASA 21 JUNI 2016

116 07.6.01417 MUHAMMAD IQBAL HAFIZHULIKROM SELASA 21 JUNI2016

117 07.6.01570 ANIQOTUL WARDAH SELASA 21 JUNI 2016

118 07.2.01679 AHMAD SABIQI SELASA 21 JUNI 2016

119 07.6.01685 JERRANOVIAANGGELA SELASA 21 JUNI 2016

120 07.0.01686 EKA PRATIWI GUSMARYANTI SELASA 21 JUNI 2016

121 07.3.01702 MUHAMMAD FAKHRI RAMADHANDY SELASA 21 JUNI 2016 2

122 07.1.01707 SRI RAHMAWATI PUTRI SELASA 21 JUNI 2016 2

123 07.3.01711 M. PITRA VERLANDI ALVARO SELASA 21 JUNI 2016 2

124 07.4.01719 MASAGUS HAIDIR TAMIMI SELASA 21 JUNI 2016 2

125 07.5.01731 BINAMEIDIANASARI SELASA 21 JUNI 2016 2

126 07.5.01740 MUHAMMAD AWAL RAMADHON SELASA 21 JUNI 2016 2

127 07.2.01744 AHMAD HAIKALFIKRI SELASA 21 JUNI 2016 2

128 07.5.01747 JUAN DANIEL HALOMOAN L.T SELASA 21 JUNI 2016 2

129 07.3.01772 ARRAZY ABDILLAH SELASA 21 JUNI 2016 2

130 07.4.01773 DEYANA RAHMI SELASA 21 JUNI 2016 2

131 07.5.01783 ASWIN HI DAYAT SELASA 21 JUNI 2016 2

132 07.6.01804 NABILTAMIM SELASA 21 JUNI 2016 2

133 07.4.01827 MAULIDA RAMAYUNI SELASA 21 JUNI 2016 2

134 07.1.01833 MUHAMMAD HUZAIR NEZAR SELASA 21 JUNI 2016 2

135 07.4.01836 A. FATHUR RIZKI SELASA 21 JUNI 2016 2

136 07.5.01837 NYIMAS INDAH DWIRIZKA SELASA 21 JUNI 2016 2

137 07.6.01930 KHOIRUNNISA OKTAVIANTY SELASA 21 JUNI 2016 2

138 07.3.01934 YUDI IRAWAN SELASA 21 JUNI 2016 2

139 07.4.01935 EMMILIA DESTARI SELASA 21 JUNI 2016 2

140 07.3.01959 LUSIANAWAHYU ISNAINI SELASA 21 JUNI 2016 2

141 07.5.01990 ATTHARIQ FAISHAL HAIRUDDIN SELASA 21 JUNI 2016 2

142 07.6.01998 RIFQI YOGI PRASETYO SELASA 21 JUNI 2016 2

143 07.2.02034 SYAMBIMA SELASA 21 JUNI 2016 2

144 07.4.02081 HENDRA SELASA 21 JUNI 2016 2

145 07.0.02129 IRYARIZKAZAHIDA SELASA 21 JUNI 2016 3

146 07.3.02134 PUTRI HERA LUSMANA SELASA 21 JUNI 2016 3

147 07.2.02151 SHINTATRISHADEVI SELASA 21 JUNI 2016 3

148 07.5.02190 AKBAR FACHRURROZI YOGASUGAMA SELASA 21 JUNI 2016 3

149 07.0.02192 MUHAMMAD BAYU YULIANSYAH SELASA 21 JUNI 2016 3

150 07.3.02195 ANJAS PUTRA LAKOSA SELASA 21 JUNI 2016 3

151 07.1.02204 PUTRI KURNIA PRATIWI SELASA 21 JUNI 2016 3

152 07.6.02218 RIFKY IBNU MUHARRAM SELASA 21 JUNI 2016 3

153 07.6.02400 MONETA SELASA 21 JUNI 2016 3

154 07.4.02522 VINOAPRILANDI SELASA 21 JUNI 2016 3

155 07.4.02529 DITA ARDHYA RAMADINI SELASA 21 JUNI 2016 3

156 07.5.02541 KHRISNA YUDHA IQBAL ZAIYADIE SELASA 21 JUNI 2016 3

157 07.1.02580 BIMARAHJA AKBAR SELASA 21 JUNI 2016 3

158 07.6.02594 KEVIN ADAM RYANSYAH SELASA 21 JUNI 2016 3,

Page 7: 4 Palembang

LAMPIRAN V-4

PengumumanNomor : PENG-21/PP/2016

Tanggal :14Juni2016

NO.NOMOR

BPUNAMA PESERTA HARI, TANGGAL SESI

KODE

RUANG

(D (2) (3) (4) (5) (6)

159 07.6.02605 EFRIANDI SELASA 21 JUNI 2016 3

160 07.2.02608 YOPIEDWI DESWANDI SELASA 21 JUNI 2016 3

161 07.0.02642 REGITIA LUTHVIA RAHMA SELASA 21 JUNI 2016 3

162 07.4.02646 FADHLULLAH REYNADIN SELASA 21 JUNI 2016 3

163 07.2.02669 REKA MAULANA SELASA 21 JUNI 2016 3

164 07.5.02692 MONICA RAHMA SELASA 21 JUNI 2016 3

165 07.4.02720 NAZI LA RAH Ml ATI SELASA 21 JUNI 2016 3

166 07.0.02750 TIAAGUSTINA SELASA 21 JUNI 2016 3

167 07.0.02757 MUHAMMAD ALMATIN JAHFAL SELASA 21 JUNI 2016 3

168 07.1.02760 ALFINARANIA SELASA 21 JUNI 2016 3

169 07.2.02860 MUHAMMAD SYEFRIYANTO SELASA 21 JUNI 2016 4

170 07.6.02988 RICOALQORNIE SELASA 21 JUNI 2016 4

171 07.6.02990 MUHAMMAD NAUVAL KHAIRY KEPALA MEGA SELASA 21 JUNI 2016 4

172 07.5.03002 EVAN HARLAN SELASA 21 JUNI 2016 4

173 07.1.03066 DICKY ZULHANDA SELASA 21 JUNI 2016 4

174 07.2.03067 MUHAMMAD ZIKRILLAH SELASA 21 JUNI 2016 4

175 07.1.03084 MUHAMMAD RIDHO SELASA 21 JUNI 2016 4

176 07.5.03117 TRI WAHYU GUNTARA SELASA 21 JUNI 2016 4

177 07.6.03145 PRATIWI KUSUMARIANDINI SELASA 21 JUNI 2016 4

178 07.4.03152 ACHMAD KURNIA CHANDRA SELASA 21 JUNI 2016 4

179 07.4.03267 NURHOLISMAJID SELASA 21 JUNI 2016 4

180 07.3.03322 MUHAMMAD KEVIN ARDELA SELASA 21 JUNI 2016 4

181 07.5.03439 ALDO ALFAREZI SELASA 21 JUNI 2016 4

182 07.6.03467 ZIDEN KASTRIA SELASA 21 JUNI 2016 4

183 07.3.03482 MUHAMMAD OKSA ARIANDI SELASA 21 JUNI 2016 4

184 07.5.03531 MUTIAH KHAIRUNNISA SELASA 21 JUNI 2016 4

185 07.1.03559 REFKY RACHMAN ARFANSYAH SELASA 21 JUNI 2016 4

186 07.3.03597 MUHAMMAD MUSA SELASA 21 JUNI 2016 4

187 07.0.03605 JIHAAN NABILAH MAULANI SELASA 21 JUNI 2016 4

188 07.1.03649 AHMAD AL FARIZI SELASA 21 JUNI 2016 4

189 07.1.03658 MORLITAANGGINI RAFIANI SELASA 21 JUNI 2016 4

190 07.1.03667 SORAYA SABIRA PRIYANDINA SELASA 21 JUNI 2016 4

191 07.5.03718 CHRISTIAN YUDYA PUTRA SELASA 21 JUNI 2016 4

192 07.5.03745 GILANG FARHAN SELASA 21 JUNI 2016 4

193 07.5.03817 JANE CLAUDIA ASWIE RABU, 22 JUNI 2016

194 07.0.03882 BAGAS BUDHIAS MUTTAQIN RABU, 22 JUNI 2016

195 07.1.03903 ARIATANJUNG RABU, 22 JUNI 2016

196 07.2.03929 ALDI ADAM YUNATS RABU, 22 JUNI 2016

197 07.3.03939 YULINDA RABU, 22 JUNI 2016

198 07.0.03988 FERNANDO JUSTICIANO SUBANDI RABU, 22 JUNI 2016

199 07.1.04004 AL AZHAR RABU, 22 JUNI 2016

200 07.2.04023 FAHMI ALFARIZY RABU, 22 JUNI 2016

201 07.2.04039 MAULANA MU'AMMAR AFIFI RABU, 22 JUNI 2016

202 07.2.04174 KEVIN DESTINYO RABU, 22 JUNI 2016

203 07.3.04265 MAULANA BIMANTARA RABU, 22 JUNI 2016

204 13.1.00029 AHMAD SOFWAN SABIL RABU, 22 JUNI 2016

205 13.0.00030 HABIBULKHOIRLUBIS RABU, 22 JUNI 2016

206 13.0.00037 MUHAMMAD FARHAN RABU, 22 JUNI 2016

207 13.2.00066 FAHMINUDDIN AL FARUQ RABU, 22 JUNI 2016

208 13.2.00075 M. IMAM PRATAMA RABU, 22 JUNI 2016

209 13.6.00079 HANI PRATIWI RABU, 22 JUNI 2016

210 13.1.00103 MUHAMMAD NABIL LUTHFI RABU, 22 JUNI 2016

