04.alat bengkel dan alat ukur 600.000,00 04.03.alat ukur ... file04.03.08.alat ukur/pembanding...

25
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B PERALATAN DAN MESIN Tahun 1900 s/d Tahun 2017 Keterangan No Urut Halaman 1 dari 25 Halaman Kode Barang Asal-usul Cara Nomor Bahan Nomor Register Merk / Type Ukuran /cc Nama Barang / Jenis Barang Tahun Pembelian Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB Harga SKPD KABUPATEN/KOTA PROVINSI : 1.01.01.01.09.35. - SD NEGERI 1 SUMBER KIMA : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG : Bali Kondisi NO. KODE LOKASI : 16 15 12 4 13 14 11 7 9 8 2 3 5 6 10 1 17 02. ALAT -ALAT BESAR 1.250.000,00 02.03. Alat-alat Bantu 1.250.000,00 02.03.05. Pompa 1.250.000,00 1 02.03.05.13. Pompa air 0001 2016 BOS Baik 1.250.000,00 04. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 600.000,00 04.03. ALAT UKUR 600.000,00 04.03.08. Alat Ukur/Pembanding 600.000,00 2 04.03.08.18. Stopwach 0001 2015 BOS Baik 600.000,00 Meja Siswa 05. ALAT PERTANIAN 21.856.000,00 05.01. ALAT PENGOLAHAN 7.000.000,00 05.01.05. Alat Laboratorium Pertanian 7.000.000,00 3 05.01.05.10. Papan tulis WB 0001 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 4 05.01.05.10. Papan tulis WB 0002 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 5 05.01.05.10. Papan tulis WB 0003 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 6 05.01.05.10. Papan tulis WB 0004 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 7 05.01.05.10. Papan tulis WB 0005 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 8 05.01.05.10. Papan tulis WB 0006 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 9 05.01.05.10. Papan tulis WB 0007 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 10 05.01.05.10. Papan tulis WB 0008 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 11 05.01.05.10. Papan tulis WB 0001 2013 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 12 05.01.05.10. Papan tulis WB 0002 2013 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard 13 05.01.05.10. Papan tulis WB 0001 2015 BOS Baik 750.000,00 Papan White Board 14 05.01.05.10. Papan tulis WB 0002 2015 BOS Baik 750.000,00 Papan White Board 15 05.01.05.10. Papan tulis WB 0003 2015 BOS Baik 750.000,00 Papan White Board 16 05.01.05.10. Papan tulis WB 0004 2015 BOS Baik 750.000,00 Papan White Board 05.02. ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN 14.856.000,00 05.02.01. Alat Pemeliharaan Tanaman 600.000,00 17 05.02.01.29. Kursi Guru 0001 2014 APBD Baik 200.000,00 Kursi Guru 18 05.02.01.29. Kursi Guru 0002 2014 APBD Baik 200.000,00 Kursi Guru 19 05.02.01.29. Kursi Guru 0003 2014 APBD Baik 200.000,00 Kursi Guru

Upload: trinhminh

Post on 28-Apr-2019

288 views

Category:

Documents


8 download

TRANSCRIPT

Page 1: 04.ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 600.000,00 04.03.ALAT UKUR ... file04.03.08.Alat Ukur/Pembanding 600.000,00 204.03.08.18.Stopwach 0001 2015 BOSBaik 600.000,00 Meja Siswa 05.ALAT PERTANIAN

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B

PERALATAN DAN MESIN

Tahun 1900 s/d Tahun 2017

KeteranganNo

Urut

Halaman 1 dari 25 Halaman

Kode

Barang

Asal-usul

Cara

NomorBahan

Nomor

Register

Merk /

Type

Ukuran

/cc

Nama Barang /

Jenis Barang

Tahun

Pembelian

Pabrik Rangka Mesin Polisi BPKB

Harga

SKPD

KABUPATEN/KOTA

PROVINSI

: 1.01.01.01.09.35. - SD NEGERI 1 SUMBER KIMA

: PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

: Bali

Kondisi

NO. KODE LOKASI :

1615124 13 14117 982 3 5 6 101 17

02. ALAT -ALAT BESAR 1.250.000,00

02.03. Alat-alat Bantu 1.250.000,00

02.03.05. Pompa 1.250.000,00

1 02.03.05.13. Pompa air 0001 2016 BOS Baik 1.250.000,00

04. ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 600.000,00

04.03. ALAT UKUR 600.000,00

04.03.08. Alat Ukur/Pembanding 600.000,00

2 04.03.08.18. Stopwach 0001 2015 BOS Baik 600.000,00 Meja Siswa

05. ALAT PERTANIAN 21.856.000,00

05.01. ALAT PENGOLAHAN 7.000.000,00

05.01.05. Alat Laboratorium Pertanian 7.000.000,00

3 05.01.05.10. Papan tulis WB 0001 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

4 05.01.05.10. Papan tulis WB 0002 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

5 05.01.05.10. Papan tulis WB 0003 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

6 05.01.05.10. Papan tulis WB 0004 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

7 05.01.05.10. Papan tulis WB 0005 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

8 05.01.05.10. Papan tulis WB 0006 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

9 05.01.05.10. Papan tulis WB 0007 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

10 05.01.05.10. Papan tulis WB 0008 2012 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

11 05.01.05.10. Papan tulis WB 0001 2013 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

12 05.01.05.10. Papan tulis WB 0002 2013 BOS Baik 400.000,00 Papan Tulis Whiteboard

13 05.01.05.10. Papan tulis WB 0001 2015 BOS Baik 750.000,00 Papan White Board

14 05.01.05.10. Papan tulis WB 0002 2015 BOS Baik 750.000,00 Papan White Board

15 05.01.05.10. Papan tulis WB 0003 2015 BOS Baik 750.000,00 Papan White Board

16 05.01.05.10. Papan tulis WB 0004 2015 BOS Baik 750.000,00 Papan White Board

05.02. ALAT PEMELIHARAAN

TANAMAN/ALAT PENYIMPANAN

14.856.000,00

05.02.01. Alat Pemeliharaan Tanaman 600.000,00

17 05.02.01.29. Kursi Guru 0001 2014 APBD Baik 200.000,00 Kursi Guru

18 05.02.01.29. Kursi Guru 0002 2014 APBD Baik 200.000,00 Kursi Guru

19 05.02.01.29. Kursi Guru 0003 2014 APBD Baik 200.000,00 Kursi Guru

Page 2: 04.ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 600.000,00 04.03.ALAT UKUR ... file04.03.08.Alat Ukur/Pembanding 600.000,00 204.03.08.18.Stopwach 0001 2015 BOSBaik 600.000,00 Meja Siswa 05.ALAT PERTANIAN

Halaman 2 dari 25 Halaman

1615124 13 14117 982 3 5 6 101 17

05.02.04. Alat Laboratorium 14.256.000,00

20 05.02.04.09. Lain-lain 0001 2008 Hibah Rusak Berat 633.333,33 Barang tidak ditemukan (Alat Peraga BAhasa Indonesia)

21 05.02.04.09. Lain-lain 0002 2008 Hibah Rusak Berat 633.333,33 Barang tidak ditemukan (Alat Peraga BAhasa Indonesia)

22 05.02.04.09. Lain-lain 0003 2008 Hibah Rusak Berat 633.333,33 Barang tidak ditemukan (Alat Peraga BAhasa Indonesia)

23 05.02.04.09. Lain-lain 0004 2008 Hibah Rusak Berat 633.333,33 Barang tidak ditemukan (Alat Peraga BAhasa Indonesia)

24 05.02.04.09. Lain-lain 0005 2008 Hibah Rusak Berat 633.333,33 Barang tidak ditemukan (Alat Peraga BAhasa Indonesia)

25 05.02.04.09. Lain-lain 0006 2008 Hibah Rusak Berat 633.333,33 Barang tidak ditemukan (Alat Peraga BAhasa Indonesia)

26 05.02.04.09. Lain-lain 0007 2008 Hibah Rusak Berat 633.333,34 Barang tidak ditemukan (Alat Peraga BAhasa Indonesia)

27 05.02.04.09. Lain-lain 0008 2008 Hibah Rusak Berat 633.333,34 Barang tidak ditemukan (Alat Peraga BAhasa Indonesia)

28 05.02.04.09. Lain-lain 0009 2008 Hibah Rusak Berat 633.333,34 Barang tidak ditemukan (Alat Peraga BAhasa Indonesia)

29 05.02.04.09. Lain-lain 0010 2008 Hibah Rusak Berat 750.000,00 Tidak Ditemukan (Alat Peraga IPS)

30 05.02.04.09. Lain-lain 0011 2008 Hibah Rusak Berat 750.000,00 Tidak Ditemukan (Alat Peraga IPS)

31 05.02.04.09. Lain-lain 0012 2008 Hibah Rusak Berat 750.000,00 Tidak Ditemukan (Alat Peraga IPS)

32 05.02.04.09. Lain-lain 0013 2008 Hibah Rusak Berat 1.046.000,00 Tidak Ditemukan (Alat Peraga IPA Dasar)

33 05.02.04.09. Lain-lain 0014 2008 Hibah Rusak Berat 1.046.000,00 Tidak Ditemukan (Alat Peraga IPA Dasar)

34 05.02.04.09. Lain-lain 0015 2008 Hibah Rusak Berat 1.046.000,00 Tidak Ditemukan (Alat Peraga IPA Dasar)

35 05.02.04.09. Lain-lain 0016 2008 Hibah Rusak Berat 1.056.000,00 Tidak Ditemukan (Alat Peraga IPA Atas)

36 05.02.04.09. Lain-lain 0017 2008 Hibah Rusak Berat 1.056.000,00 Tidak Ditemukan (Alat Peraga IPA Atas)

37 05.02.04.09. Lain-lain 0018 2008 Hibah Rusak Berat 1.056.000,00 Tidak Ditemukan (Alat Peraga IPA Atas)

06. ALAT KANTOR DAN RUMAH

TANGGA

398.474.160,00

06.01. ALAT KANTOR 29.323.770,00

06.01.01. Mesin Tik 1.500.000,00

38 06.01.01.01. Mesin Ketik Manual Portable (11-13) 0001 2008 Hibah Baik 1.500.000,00 gudang

06.01.02. MESIN HITUNG/JUMLAH 102.000,00

39 06.01.02.11. Mesin calculator 0001 2011 Pembelian Rusak Berat 102.000,00 Ruang Guru

06.01.04. ALAT PENYIMPANAN

PERLENGKAPAN KTR

11.629.000,00

40 06.01.04.12. Lemari Kaca 0001 2011 Bos Baik 3.000.000,00 Ruang kepsek

41 06.01.04.12. Lemari Kaca 0001 2012 Bos Baik 2.000.000,00 Ruang kepsek

42 06.01.04.12. Lemari Kaca 0001 2015 BOS Baik 3.200.000,00 Alamari Kaca

43 06.01.04.35 Filling Cabinet 0001 - - - 2017 - - - - - BOS Baik 3.429.000,00 -

06.01.05. ALAT KANTOR LAINNYA 16.092.770,00

44 06.01.05.01. Papan Visuil 0001 2009 APBD Baik 150.000,00 Papan Struktur Organisasi Komite

45 06.01.05.01. Papan Visuil 0002 2009 APBD Baik 150.000,00 Papan Struktur Organisasi Komite

46 06.01.05.01. Papan Visuil 0003 2009 APBD Baik 150.000,00 Papan Struktur Organisasi Komite

47 06.01.05.01. Papan Visuil 0004 2009 APBD Baik 300.000,00 Papan Statistik Guru DAN MURID

48 06.01.05.01. Papan Visuil 0005 2009 APBD Baik 300.000,00 Papan Statistik Guru DAN MURID

49 06.01.05.01. Papan Visuil 0001 2012 bos Baik 150.000,00 Bank Data Kelas

Page 3: 04.ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 600.000,00 04.03.ALAT UKUR ... file04.03.08.Alat Ukur/Pembanding 600.000,00 204.03.08.18.Stopwach 0001 2015 BOSBaik 600.000,00 Meja Siswa 05.ALAT PERTANIAN

Halaman 3 dari 25 Halaman

1615124 13 14117 982 3 5 6 101 17

50 06.01.05.01. Papan Visuil 0002 2012 bos Baik 150.000,00 Bank Data Kelas

51 06.01.05.01. Papan Visuil 0003 2012 bos Baik 150.000,00 Bank Data Kelas

52 06.01.05.01. Papan Visuil 0004 2012 bos Baik 150.000,00 Bank Data Kelas

53 06.01.05.01. Papan Visuil 0005 2012 bos Baik 150.000,00 Bank Data Kelas

54 06.01.05.01. Papan Visuil 0006 2012 bos Baik 150.000,00 Bank Data Kelas

55 06.01.05.01. Papan Visuil 0001 2013 BOS Baik 500.000,00 Media Papan Huruf

56 06.01.05.01. Papan Visuil 0002 2013 BOS Baik 500.000,00 Media Papan Huruf

57 06.01.05.08. Papan Tulis 0001 Kayu 2016 Hibah Pusat

2015

Baik 1.350.000,00

58 06.01.05.08. Papan Tulis 0002 Kayu 2016 Hibah Pusat

2015

Baik 1.350.000,00

59 06.01.05.10. White Board 0001 2016 BOS Baik 750.000,00

60 06.01.05.10. White Board 0002 2016 BOS Baik 750.000,00

61 06.01.05.10. White Board 0003 2016 BOS Baik 750.000,00

62 06.01.05.10. White Board 0004 2016 BOS Baik 750.000,00

63 06.01.05.40. Lain-lain 0001 2013 PEMBELIAN Baik 895.510,00 Alat Peraga IPS/KIT Gejala Alam SD N 1 Sumber Kima

64 06.01.05.40. Lain-lain 0002 2013 PEMBELIAN Baik 895.510,00 Alat Peraga IPS/KIT Gejala Alam SD N 1 Sumber Kima

65 06.01.05.40. Lain-lain 0003 2013 PEMBELIAN Baik 1.125.410,00 Alat Peraga IPS/KIT Bentang Alam SD N 1 Sumber Kima

66 06.01.05.40. Lain-lain 0004 2013 PEMBELIAN Baik 1.125.410,00 Alat Peraga IPS/KIT Bentang Alam SD N 1 Sumber Kima

67 06.01.05.40. Lain-lain 0005 2013 PEMBELIAN Baik 1.150.930,00 Alat Peraga IPS/Ilmu Pengatahuan IPS SD N 1 Sumber Kima

68 06.01.05.40. Lain-lain 0001 2015 BOS Baik 750.000,00 Pemotong Kertas

69 06.01.05.43. Mesin Pompa Air 0001 - - - 2017 - - - - - BOS Baik 1.500.000,00 -

06.02. ALAT RUMAH TANGGA 285.293.790,00

06.02.01. Meubilair 263.753.790,00

70 06.02.01.00. Kursi Kayu busa 0001 2008 BOS Baik 1.600.000,00 SD 1 Sumberkima

71 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2008 Hibah Baik 1.000.000,00 Ruang kelas 1b

72 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 2008 Hibah Baik 1.000.000,00 Ruang kepsek

73 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2009 Hibah Baik 1.500.000,00 Ruang kelas IV a

74 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 2009 Hibah Baik 1.500.000,00 Ruang kelas IV b

75 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2011 Bos Baik 2.500.000,00 Ruang kepsek

76 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2012 BOS Baik 1.000.000,00 Lemari Buku

77 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 2012 BOS Baik 1.000.000,00 Lemari Buku

78 06.02.01.01. Lemari Kayu 0003 2012 BOS Baik 1.500.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

79 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2014 BOS Baik 1.600.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

80 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 2014 BOS Baik 1.600.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

81 06.02.01.01. Lemari Kayu 0003 2014 BOS Baik 1.600.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

82 06.02.01.01. Lemari Kayu 0001 2016 BOS Baik 1.800.000,00

83 06.02.01.01. Lemari Kayu 0002 2016 BOS Baik 1.800.000,00

84 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 2009 BOS Baik 700.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

Page 4: 04.ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 600.000,00 04.03.ALAT UKUR ... file04.03.08.Alat Ukur/Pembanding 600.000,00 204.03.08.18.Stopwach 0001 2015 BOSBaik 600.000,00 Meja Siswa 05.ALAT PERTANIAN

Halaman 4 dari 25 Halaman

1615124 13 14117 982 3 5 6 101 17

85 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 2012 BOS Baik 840.000,00 Rak Buku

86 06.02.01.02. Rak Kayu 0002 2012 APBD Baik 1.500.000,00 RAK BUKU SD 1 SUMBERKIMA

87 06.02.01.02. Rak Kayu 0003 2012 APBD Baik 1.500.000,00 RAK BUKU SD 1 SUMBERKIMA

88 06.02.01.02. Rak Kayu 0004 2012 hibah Baik 2.000.000,00 ruang guru

89 06.02.01.02. Rak Kayu 0001 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang guru

90 06.02.01.02. Rak Kayu 0002 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang guru

91 06.02.01.02. Rak Kayu 0003 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang guru

92 06.02.01.02. Rak Kayu 0004 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang guru

93 06.02.01.02. Rak Kayu 0005 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang kepsek

94 06.02.01.02. Rak Kayu 0006 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang guru

95 06.02.01.02. Rak Kayu 0007 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang guru

96 06.02.01.02. Rak Kayu 0008 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang guru

97 06.02.01.02. Rak Kayu 0009 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang guru

98 06.02.01.02. Rak Kayu 0010 2013 DAK Baik 840.000,00 ruang guru

99 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2003 Hibah Baik 503.000,00 Ruang Kepsek

100 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

101 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

102 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

103 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

104 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

105 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

106 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

107 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

108 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0009 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

109 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0010 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

110 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0011 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

111 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0012 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

112 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0013 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

113 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0014 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

114 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0015 2008 BOS Baik 350.000,00 SDN 1 Sumberkima

115 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0016 2008 Hibah Baik 387.500,00 Ruang KElas III A

116 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0017 2008 Hibah Baik 387.500,00 Ruang KElas III A

117 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0018 2008 Hibah Baik 600.000,00 Ruang Guru

118 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0019 2008 Hibah Baik 600.000,00 Ruang Guru

119 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0020 2008 Hibah Baik 600.000,00 Ruang Guru

120 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0021 2008 Hibah Baik 600.000,00 Ruang Guru

121 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0022 2008 Hibah Baik 600.000,00 Ruang Guru

122 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0023 2008 Hibah Baik 600.000,00 Ruang Guru

123 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0024 2008 Hibah Baik 600.000,00 Ruang Guru

Page 5: 04.ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 600.000,00 04.03.ALAT UKUR ... file04.03.08.Alat Ukur/Pembanding 600.000,00 204.03.08.18.Stopwach 0001 2015 BOSBaik 600.000,00 Meja Siswa 05.ALAT PERTANIAN

Halaman 5 dari 25 Halaman

1615124 13 14117 982 3 5 6 101 17

124 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0025 2008 Hibah Baik 600.000,00 Ruang Guru

125 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0026 2008 APBD Baik 800.000,00 SD 1 Sumberkima

126 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2009 HIBAH Baik 750.200,00 Meja Kerja

127 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2009 HIBAH Baik 750.200,00 Meja Kerja

128 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2009 HIBAH Baik 750.200,00 Meja Kerja

129 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2009 HIBAH Baik 750.200,00 Meja Kerja

130 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2009 BOS Baik 800.000,00 Meja Guru

131 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2012 Hibah Baik 750.000,00 Ruang guru

132 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2012 BOS Baik 800.000,00 Meja Guru

133 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2012 BOS Baik 800.000,00 Meja Guru

134 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 2012 BOS Baik 800.000,00 Meja Guru

135 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2012 BOS Baik 800.000,00 Meja Guru

136 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0006 2012 BOS Baik 800.000,00 Meja Guru

137 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0007 2012 BOS Baik 800.000,00 Meja Guru

138 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0008 2012 BOS Baik 800.000,00 Meja Guru

139 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2013 Bos Baik 425.000,00 Ruang Guru

140 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2014 APBD Baik 650.000,00 Meja Guru

141 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2014 APBD Baik 650.000,00 Meja Guru

142 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 2014 APBD Baik 650.000,00 Meja Guru

143 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0001 2016 BOS Baik 600.000,00 Meja Guru

144 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0002 2016 BOS Baik 600.000,00 Meja Guru

145 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0003 Kayu 2016 Hibah Pusat

2015

Baik 800.000,00 Meja Guru

146 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0004 Kayu 2016 Hibah Pusat

2015

Baik 800.000,00 Meja Guru

147 06.02.01.04. Meja Kayu/Rotan 0005 2016 BOS Baik 1.500.000,00

148 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

149 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

150 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

151 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

152 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

153 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

154 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

155 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

156 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0009 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

157 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0010 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

158 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0011 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

159 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0012 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

160 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0013 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

Page 6: 04.ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 600.000,00 04.03.ALAT UKUR ... file04.03.08.Alat Ukur/Pembanding 600.000,00 204.03.08.18.Stopwach 0001 2015 BOSBaik 600.000,00 Meja Siswa 05.ALAT PERTANIAN

Halaman 6 dari 25 Halaman

1615124 13 14117 982 3 5 6 101 17

161 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0014 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

162 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0015 2008 BOS Baik 200.000,00 SDN 1 Sumberkima

163 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0016 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

164 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0017 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

165 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0018 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

166 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0019 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

167 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0020 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

168 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0021 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

169 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0022 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

170 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0023 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

171 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0024 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

172 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0025 2008 Hibah Baik 225.000,00 Ruang kelas

173 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0001 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

174 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0002 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

175 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0003 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

176 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0004 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

177 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0005 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

178 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0006 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

179 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0007 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

180 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0008 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

181 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0009 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

182 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0010 2009 BOS Baik 200.000,00 SD 1 SUMBERKIMA

183 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0011 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

184 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0012 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

185 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0013 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

186 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0014 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

187 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0015 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

188 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0016 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

189 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0017 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

190 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0018 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

191 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0019 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

192 06.02.01.06. Kursi kayu/Rotan/Bambu 0020 2009 BOS Baik 250.000,00 Kursi Siswa

